NCAA · ranked by Power Rating
NCAA Division III Women's Volleyball
415 teams
| # | Team | Record | Conference | Rating ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis.-Oshkosh | 16-1 | WIAC | 98 |
| 2 | Wesleyan (CT) | 12-0 | NESCAC | 97 |
| T-3 | Carnegie Mellon | 16-1 | UAA | 96 |
| T-3 | Ill. Wesleyan | 14-1 | CCIW | 96 |
| T-3 | WashU | 11-3 | UAA | 96 |
| T-3 | Wis.-Eau Claire | 10-2 | WIAC | 96 |
| T-7 | Babson | 12-2 | NEWMAC | 95 |
| T-7 | Centre | 13-1 | SAA | 95 |
| T-7 | Ithaca | 12-3 | Liberty League | 95 |
| T-7 | MIT | 13-1 | NEWMAC | 95 |
| T-7 | Tufts | 11-5 | NESCAC | 95 |
| T-12 | Aurora | 18-2 | NACC | 94 |
| T-12 | Berry | 12-3 | SAA | 94 |
| T-12 | Dubuque | 16-4 | American Rivers | 94 |
| T-12 | Rowan | 15-2 | NJAC | 94 |
| T-12 | UChicago | 16-1 | UAA | 94 |
| T-12 | Wash. & Lee | 10-2 | ODAC | 94 |
| T-12 | William Smith | 11-2 | Liberty League | 94 |
| T-19 | Juniata | 8-3 | Landmark | 93 |
| T-19 | Otterbein | 14-3 | OAC | 94 |
| T-19 | Stevens | 13-2 | MAC Freedom | 93 |
| T-22 | Batten | 14-3 | ODAC | 92 |
| T-22 | Calvin | 11-2 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 92 |
| T-22 | Colby | 10-2 | NESCAC | 92 |
| T-22 | Northwestern-St. Paul | 11-4 | UMAC | 92 |
| T-22 | Trinity (TX) | 11-5 | SAA | 92 |
| T-27 | Bethel (MN) | 15-4 | MIAC | 91 |
| T-27 | Colorado Col. | 11-2 | SCAC | 91 |
| T-27 | NYU | 12-4 | UAA | 91 |
| T-27 | Pacific Lutheran | 13-2 | NWC | 91 |
| T-31 | St. Olaf | 12-5 | MIAC | 90 |
| T-31 | Wis.-Platteville | 13-4 | WIAC | 90 |
| T-33 | Albion | 13-2 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 89 |
| T-33 | Azusa Pacific | 18-0 | SCIAC | 89 |
| T-33 | Bridgewater (VA) | 13-1 | ODAC | 89 |
| T-33 | East Tex. Baptist | 12-4 | ASC | 89 |
| T-33 | Hope | 10-5 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 89 |
| T-33 | Muskingum | 14-3 | OAC | 89 |
| T-33 | Smith | 17-1 | NEWMAC | 89 |
| T-40 | Swarthmore | 11-3 | Centennial | 88 |
| T-40 | Williams | 10-4 | NESCAC | 88 |
| T-42 | Carthage | 13-5 | CCIW | 87 |
| T-42 | Emory | 8-4 | UAA | 87 |
| T-42 | Gustavus Adolphus | 12-3 | MIAC | 87 |
| T-42 | Salisbury | 11-4 | C2C | 87 |
| T-42 | Southwestern (TX) | 11-5 | SAA | 87 |
| T-42 | Whittier | 13-4 | SCIAC | 87 |
| T-48 | Chris. Newport | 12-5 | C2C | 86 |
| T-48 | Edgewood | 13-4 | NACC | 86 |
| T-48 | Gettysburg | 11-4 | Centennial | 86 |
| T-48 | Hanover | 15-4 | HCAC | 86 |
| T-48 | Haverford | 9-3 | Centennial | 86 |
| T-48 | John Carroll | 11-5 | NCAC | 86 |
| T-48 | Middlebury | 13-3 | NESCAC | 86 |
| T-48 | Wartburg | 13-5 | American Rivers | 86 |
| T-56 | Cal Lutheran | 9-6 | SCIAC | 85 |
| T-56 | Covenant | 15-2 | CCS | 85 |
| T-56 | Greensboro | 15-2 | USA South | 85 |
| T-56 | Grove City | 15-3 | PAC | 85 |
| T-56 | Johns Hopkins | 8-5 | Centennial | 85 |
| T-56 | Lynchburg | 12-4 | ODAC | 85 |
| T-56 | Mount Union | 14-3 | OAC | 85 |
| T-56 | Wis.-Whitewater | 6-6 | WIAC | 85 |
| T-64 | DePauw | 11-4 | NCAC | 84 |
| T-64 | Emerson | 13-2 | NEWMAC | 84 |
| T-66 | Baldwin Wallace | 14-3 | OAC | 83 |
| T-66 | CMS | 7-7 | SCIAC | 83 |
| T-66 | Dickinson | 11-4 | Centennial | 83 |
| T-66 | Endicott | 11-3 | CNE | 83 |
| T-66 | Franklin & Marshall | 8-6 | Centennial | 83 |
| T-66 | Heidelberg | 15-3 | OAC | 83 |
| T-66 | Mary Hardin-Baylor | 13-4 | ASC | 83 |
| T-66 | Wm. Paterson | 11-6 | NJAC | 83 |
| T-74 | Franklin | 15-3 | HCAC | 82 |
| T-74 | Scranton | 10-6 | Landmark | 82 |
| T-74 | Stockton | 12-4 | NJAC | 82 |
| T-74 | UW-River Falls | 10-4 | WIAC | 82 |
| T-78 | Bates | 10-2 | NESCAC | 81 |
| T-78 | Springfield | 10-4 | NEWMAC | 81 |
| T-78 | Whitworth | 11-2 | NWC | 81 |
| T-78 | Wis.-Stout | 11-6 | WIAC | 81 |
| T-82 | Bowdoin | 8-6 | NESCAC | 80 |
| T-82 | Puget Sound | 8-6 | NWC | 80 |
| T-84 | Hendrix | 9-5 | SCAC | 79 |
| T-84 | Lawrence | 10-6 | MWC | 79 |
| T-84 | Plymouth St. | 11-3 | Little East | 79 |
| T-84 | Westminster (MO) | 12-5 | SLIAC | 79 |
| T-88 | DeSales | 13-4 | MAC Freedom | 78 |
| T-88 | Lakeland | 9-8 | NACC | 78 |
| T-88 | St. John Fisher | 12-6 | Empire 8 | 78 |
| T-88 | Wellesley | 9-4 | NEWMAC | 78 |
| T-92 | Buena Vista | 13-0 | American Rivers | 77 |
| T-92 | Marietta | 12-6 | OAC | 77 |
| T-92 | Marywood | 16-2 | MAC Freedom | 77 |
| T-92 | Schreiner | 7-6 | ASC | 77 |
| T-92 | Texas Lutheran | 10-4 | SCAC | 77 |
| T-92 | Wis.-Stevens Point | 8-9 | WIAC | 77 |
| T-92 | Wittenberg | 8-8 | NCAC | 77 |
| T-99 | Greenville | 11-5 | SLIAC | 76 |
| T-99 | Hardin-Simmons | 11-6 | ASC | 76 |
| T-99 | La Verne | 6-6 | SCIAC | 76 |
| T-99 | Meredith | 14-3 | USA South | 76 |
| T-99 | Union (NY) | 10-6 | Liberty League | 76 |
| T-104 | Carroll (WI) | 11-7 | CCIW | 75 |
| T-104 | Central (IA) | 11-6 | American Rivers | 75 |
| T-104 | Elmhurst | 10-5 | CCIW | 75 |
| T-104 | Montclair St. | 11-6 | NJAC | 75 |
| T-108 | CWRU | 9-8 | UAA | 74 |
| T-108 | Rhodes | 10-4 | SAA | 74 |
| T-108 | Salem (NC) | 14-4 | USA South | 74 |
| T-108 | Simpson | 9-6 | American Rivers | 74 |
| T-108 | Trinity (CT) | 8-4 | NESCAC | 74 |
| T-113 | Clarkson | 11-4 | Liberty League | 73 |
| T-113 | Eastern | 7-7 | MAC Commonwealth | 73 |
| T-113 | Emmanuel (MA) | 13-2 | Great Northeast | 73 |
| T-113 | Franciscan | 10-5 | PAC | 73 |
| T-113 | Kean | 8-7 | NJAC | 73 |
| T-113 | Merchant Marine | 13-2 | Skyline | 73 |
| T-113 | Millsaps | 10-4 | SAA | 73 |
| T-113 | Penn St.-Behrend | 13-6 | AMCC | 73 |
| T-113 | Wentworth | 9-8 | CNE | 73 |
| T-122 | Coast Guard | 9-5 | NEWMAC | 72 |
| T-122 | Cornell College | 7-7 | MWC | 72 |
| T-122 | Gordon | 11-5 | CNE | 72 |
| T-122 | Neb. Wesleyan | 9-5 | American Rivers | 72 |
| T-122 | Ohio Wesleyan | 9-7 | NCAC | 72 |
| T-122 | Regis (MA) | 12-3 | Great Northeast | 72 |
| T-128 | Amherst | 8-6 | NESCAC | 71 |
| T-128 | Illinois Tech | 11-6 | NACC | 71 |
| T-128 | Mt. St. Joseph | 10-6 | HCAC | 71 |
| T-128 | North Central (IL) | 7-5 | CCIW | 71 |
| T-128 | Sarah Lawrence | 12-2 | Skyline | 71 |
| T-128 | Skidmore | 8-6 | Liberty League | 71 |
| T-128 | UC Santa Cruz | 8-8 | C2C | 71 |
| T-135 | Bridgewater St. | 8-3 | MASCAC | 70 |
| T-135 | Randolph-Macon | 9-7 | ODAC | 70 |
| T-135 | Wis.-Superior | 12-3 | UMAC | 70 |
| T-138 | Austin | 12-7 | SCAC | 69 |
| T-138 | Sewanee | 7-7 | SAA | 69 |
| T-138 | Southern Va. | 4-6 | USA South | 69 |
| T-138 | St. Thomas (TX) | 3-7 | SCAC | 69 |
| T-138 | Wis.-La Crosse | 8-9 | WIAC | 69 |
| T-143 | Arcadia | 13-4 | MAC Freedom | 68 |
| T-143 | Brandeis | 7-9 | UAA | 68 |
| T-143 | Concordia Wisconsin | 8-7 | NACC | 68 |
| T-143 | JWU (Providence) | 9-4 | CNE | 68 |
| T-143 | Messiah | 9-5 | MAC Commonwealth | 68 |
| T-143 | Millikin | 9-10 | CCIW | 68 |
| T-143 | Saint Benedict | 7-9 | MIAC | 68 |
| T-143 | UMass Boston | 9-6 | Little East | 68 |
| T-143 | UMass Dartmouth | 8-6 | Little East | 68 |
| T-143 | WPI | 8-8 | NEWMAC | 68 |
| T-153 | Carleton | 11-6 | MIAC | 67 |
| T-153 | Misericordia | 9-5 | MAC Freedom | 67 |
| T-155 | Cairn | 10-6 | United East | 66 |
| T-155 | Cortland | 7-7 | SUNYAC | 66 |
| T-155 | Hiram | 8-6 | PAC | 66 |
| T-155 | Marymount (VA) | 8-7 | Atlantic East | 66 |
| T-155 | Penn St. Harrisburg | 8-6 | United East | 66 |
| T-155 | Shenandoah | 8-5 | ODAC | 66 |
| T-155 | St. Mary's (MD) | 12-5 | United East | 66 |
| 162 | Asbury | 9-7 | CCS | 65 |
| T-163 | Elizabethtown | 11-5 | Landmark | 64 |
| T-163 | Hamilton | 5-5 | NESCAC | 64 |
| T-163 | Lebanon Valley | 10-5 | MAC Freedom | 64 |
| T-163 | Maryville (TN) | 7-7 | SAA | 64 |
| T-163 | Minn.-Morris | 9-7 | UMAC | 64 |
| T-163 | Moravian | 11-9 | Landmark | 64 |
| T-169 | Howard Payne | 10-4 | ASC | 63 |
| T-169 | Roanoke | 11-4 | ODAC | 63 |
| T-171 | Ohio Northern | 8-8 | OAC | 62 |
| T-171 | SUNY Morrisville | 14-3 | SUNYAC | 62 |
| T-171 | Washington Col. | 9-5 | Centennial | 62 |
| T-171 | Westminster (PA) | 11-7 | PAC | 62 |
| T-175 | Coe | 5-10 | American Rivers | 61 |
| T-175 | Stevenson | 8-9 | MAC Commonwealth | 61 |
| T-177 | Chapman | 6-6 | SCIAC | 60 |
| T-177 | Earlham | 6-14 | HCAC | 60 |
| T-177 | Eastern Conn. St. | 8-4 | Little East | 60 |
| T-177 | Occidental | 7-7 | SCIAC | 60 |
| T-177 | Penn St.-Altoona | 11-5 | AMCC | 60 |
| T-182 | Chatham | 6-6 | PAC | 59 |
| T-182 | MSOE | 8-5 | NACC | 59 |
| T-182 | Pomona-Pitzer | 7-10 | SCIAC | 59 |
| T-182 | Ramapo | 7-6 | NJAC | 59 |
| T-182 | Vassar | 6-8 | Liberty League | 59 |
| T-182 | William Peace | 9-6 | USA South | 59 |
| T-188 | Farmingdale St. | 5-2 | Skyline | 58 |
| T-188 | Lasell | 8-8 | Great Northeast | 58 |
| T-188 | St. Mary's (IN) | 10-7 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 58 |
| T-188 | Transylvania | 6-10 | HCAC | 58 |
| T-188 | Trine | 7-9 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 58 |
| T-188 | Whitman | 7-5 | NWC | 58 |
| T-194 | Framingham St. | 10-4 | MASCAC | 57 |
| T-194 | LaGrange | 9-7 | CCS | 57 |
| T-196 | Anderson (IN) | 10-8 | HCAC | 56 |
| T-196 | Augustana (IL) | 5-9 | CCIW | 56 |
| T-196 | Concordia (TX) | 5-5 | SCAC | 56 |
| T-196 | Connecticut Col. | 4-8 | NESCAC | 56 |
| T-196 | North Park | 7-8 | CCIW | 56 |
| T-196 | SUNY Geneseo | 8-7 | Empire 8 | 56 |
| T-202 | Concordia-M'head | 8-8 | MIAC | 55 |
| T-202 | Hartford | 10-6 | CNE | 55 |
| T-202 | Randolph | 11-6 | ODAC | 55 |
| T-202 | Saint Mary's (MN) | 8-9 | MIAC | 55 |
| T-202 | U New England | 5-5 | CNE | 55 |
| T-207 | Keene St. | 6-7 | Little East | 54 |
| T-207 | LeTourneau | 5-10 | SCAC | 54 |
| T-207 | Manchester | 6-6 | HCAC | 54 |
| T-207 | Mary Washington | 4-8 | C2C | 54 |
| T-207 | Methodist | 7-8 | USA South | 54 |
| T-207 | Rhode Island Col. | 7-8 | Little East | 54 |
| T-213 | Bluffton | 10-8 | HCAC | 53 |
| T-213 | Buffalo St. | 6-10 | SUNYAC | 53 |
| T-213 | McDaniel | 8-4 | Centennial | 53 |
| T-213 | Oswego St. | 6-8 | SUNYAC | 53 |
| T-213 | Rochester (NY) | 9-8 | UAA | 53 |
| T-213 | Simmons | 9-5 | Great Northeast | 53 |
| T-219 | Muhlenberg | 8-9 | Centennial | 52 |
| T-219 | Roger Williams | 6-11 | CNE | 52 |
| T-219 | SUNY Brockport | 6-7 | Empire 8 | 52 |
| T-219 | Thiel | 5-5 | PAC | 52 |
| T-219 | Wheaton (IL) | 6-15 | CCIW | 52 |
| 224 | Lancaster Bible | 6-8 | United East | 51 |
| T-225 | Illinois Col. | 7-7 | MWC | 50 |
| T-225 | Mount Aloysius | 10-5 | AMCC | 50 |
| T-227 | FDU-Florham | 9-7 | MAC Freedom | 49 |
| T-227 | King's (PA) | 11-4 | MAC Freedom | 49 |
| T-227 | Linfield | 6-7 | NWC | 49 |
| T-227 | Mount Holyoke | 6-4 | NEWMAC | 49 |
| T-227 | Willamette | 5-8 | NWC | 49 |
| T-232 | Augsburg | 4-9 | MIAC | 48 |
| T-232 | Gallaudet | 9-7 | United East | 48 |
| T-232 | Redlands | 3-11 | SCIAC | 48 |
| T-232 | Regent | 8-9 | C2C | 48 |
| T-232 | St. Lawrence | 9-7 | Liberty League | 48 |
| T-237 | Denison | 5-12 | NCAC | 47 |
| T-237 | Penn St.-Abington | 10-5 | United East | 47 |
| T-237 | Spalding | 7-7 | SLIAC | 47 |
| T-240 | Lake Forest | 8-8 | MWC | 46 |
| T-240 | St. Catherine | 3-13 | MIAC | 46 |
| T-240 | St. Joseph's (ME) | 10-7 | Great Northeast | 46 |
| T-240 | Wilkes | 10-8 | Landmark | 46 |
| T-244 | Maine Maritime | 5-9 | North Atlantic | 45 |
| T-244 | Suffolk | 7-8 | CNE | 45 |
| 246 | Manhattanville | 3-5 | Skyline | 44 |
| T-247 | Hartwick | 7-8 | Empire 8 | 43 |
| T-247 | Mt. St. Mary (NY) | 7-4 | Skyline | 43 |
| T-247 | Rivier | 7-8 | Great Northeast | 43 |
| T-247 | Salve Regina | 5-11 | NEWMAC | 43 |
| T-247 | St. Scholastica | 4-11 | MIAC | 43 |
| T-247 | Wilmington (OH) | 8-6 | OAC | 43 |
| T-247 | Wis. Lutheran | 7-9 | NACC | 43 |
| T-254 | Alfred St. | 9-7 | SUNYAC | 42 |
| T-254 | Guilford | 6-13 | ODAC | 42 |
| T-254 | SUNY Canton | 11-5 | SUNYAC | 42 |
| T-254 | SUNY New Paltz | 7-13 | NJAC | 42 |
| T-254 | Wheaton (MA) | 6-12 | NEWMAC | 42 |
| T-259 | Adrian | 5-7 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 41 |
| T-259 | Belhaven | 9-8 | CCS | 41 |
| T-259 | McMurry | 4-10 | ASC | 41 |
| T-259 | Penn St. Brandywine | 8-6 | United East | 41 |
| T-259 | Rutgers-Camden | 10-9 | NJAC | 41 |
| T-264 | Drew | 7-11 | Landmark | 40 |
| T-264 | Macalester | 7-8 | MIAC | 40 |
| T-264 | Rose-Hulman | 3-11 | HCAC | 40 |
| T-264 | SUNY Oneonta | 4-10 | SUNYAC | 40 |
| T-264 | Webster | 7-9 | SLIAC | 40 |
| T-269 | Plattsburgh St. | 9-9 | SUNYAC | 39 |
| T-269 | St. Joseph's (L.I.) | 7-3 | Skyline | 39 |
| T-269 | Susquehanna | 3-9 | Landmark | 39 |
| T-269 | Wash. & Jeff. | 4-12 | PAC | 39 |
| T-273 | Alvernia | 7-6 | MAC Commonwealth | 38 |
| T-273 | Fredonia | 6-9 | SUNYAC | 38 |
| T-273 | Kalamazoo | 4-12 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 38 |
| T-273 | New England Col. | 9-6 | Great Northeast | 38 |
| T-273 | Wooster | 7-7 | NCAC | 38 |
| T-278 | Catholic | 5-11 | Landmark | 37 |
| T-278 | Loras | 7-12 | American Rivers | 37 |
| T-278 | Neumann | 6-10 | MAC Commonwealth | 37 |
| T-281 | N.C. Wesleyan | 5-11 | USA South | 36 |
| T-281 | St. Norbert | 2-15 | NACC | 36 |
| T-281 | VTSU Castleton | 6-5 | Little East | 36 |
| T-284 | Baruch | 7-8 | CUNYAC | 35 |
| T-284 | Crown (MN) | 6-7 | UMAC | 35 |
| T-284 | Hunter | 6-6 | CUNYAC | 35 |
| T-284 | Kenyon | 5-12 | NCAC | 35 |
| T-284 | Pfeiffer | 3-11 | USA South | 35 |
| T-284 | Pitt.-Bradford | 5-9 | AMCC | 35 |
| T-284 | RIT | 6-11 | Liberty League | 35 |
| T-284 | Saint Francis | 6-8 | PAC | 35 |
| T-284 | Widener | 4-13 | MAC Commonwealth | 35 |
| T-293 | Alma | 6-10 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 34 |
| T-293 | Brevard | 7-9 | USA South | 34 |
| T-293 | Monmouth (IL) | 4-11 | MWC | 34 |
| T-293 | York (PA) | 4-9 | MAC Commonwealth | 34 |
| T-297 | Allegheny | 4-12 | PAC | 33 |
| T-297 | MCLA | 8-5 | MASCAC | 33 |
| T-297 | Olivet | 4-15 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 33 |
| T-297 | Rutgers-Newark | 6-7 | NJAC | 33 |
| T-297 | Ursinus | 4-10 | Centennial | 33 |
| T-297 | Utica | 8-10 | Empire 8 | 33 |
| T-303 | Alfred | 7-12 | Empire 8 | 32 |
| T-303 | Grinnell | 5-9 | MWC | 32 |
| T-303 | Houghton | 6-11 | Empire 8 | 32 |
| T-306 | Brooklyn | 5-6 | CUNYAC | 31 |
| T-306 | Saint Vincent | 4-8 | PAC | 31 |
| T-308 | Albright | 5-7 | MAC Commonwealth | 30 |
| T-308 | Centenary (NJ) | 3-8 | Atlantic East | 30 |
| T-308 | George Fox | 2-11 | NWC | 30 |
| T-308 | Piedmont | 8-7 | CCS | 30 |
| T-308 | Russell Sage | 7-9 | Empire 8 | 30 |
| T-308 | Saint Joseph (CT) | 8-8 | Great Northeast | 30 |
| T-314 | Benedictine (IL) | 5-14 | NACC | 29 |
| T-314 | Oglethorpe | 4-13 | SAA | 29 |
| T-316 | Caltech | 4-10 | SCIAC | 28 |
| T-316 | Dallas | 4-9 | SCAC | 28 |
| T-316 | Eureka | 8-8 | SLIAC | 28 |
| T-316 | Geneva | 7-10 | PAC | 28 |
| T-316 | Huntingdon | 4-9 | CCS | 28 |
| T-316 | Lewis & Clark | 4-9 | NWC | 28 |
| T-316 | Lycoming | 4-12 | Landmark | 28 |
| T-323 | Bethany Lutheran | 3-13 | UMAC | 27 |
| T-323 | Colby-Sawyer | 5-11 | Great Northeast | 27 |
| T-323 | Concordia Chicago | 6-8 | NACC | 27 |
| T-323 | Hollins | 5-10 | ODAC | 27 |
| T-323 | Notre Dame (MD) | 5-11 | United East | 27 |
| T-323 | WestConn | 3-12 | Little East | 27 |
| T-329 | Bryn Mawr | 5-7 | Centennial | 26 |
| T-329 | Capital | 3-12 | OAC | 26 |
| T-329 | Luther | 4-14 | MWC | 26 |
| T-329 | Marian (WI) | 4-14 | NACC | 26 |
| T-333 | East. Mennonite | 4-9 | ODAC | 25 |
| T-333 | Hamline | 4-11 | MIAC | 25 |
| T-333 | John Jay | 4-11 | CUNYAC | 25 |
| T-333 | Keuka | 9-9 | Empire 8 | 25 |
| T-333 | North Central (MN) | 4-7 | UMAC | 25 |
| T-333 | Westfield St. | 5-12 | MASCAC | 25 |
| T-339 | Bethany (WV) | 4-11 | PAC | 24 |
| T-339 | Clark (MA) | 4-7 | NEWMAC | 24 |
| T-339 | Hilbert | 6-12 | AMCC | 24 |
| T-339 | La Roche | 5-9 | AMCC | 24 |
| T-339 | Oberlin | 2-10 | NCAC | 24 |
| T-339 | St. Joseph's (Brkln) | 4-5 | Skyline | 24 |
| T-345 | Berea | 2-12 | HCAC | 23 |
| T-345 | Goucher | 7-9 | Landmark | 23 |
| T-345 | VTSU-Johnson | 9-6 | North Atlantic | 23 |
| T-348 | Pacific (OR) | 1-12 | NWC | 22 |
| T-348 | Southern Me. | 4-10 | Little East | 22 |
| T-348 | Western New Eng. | 3-11 | CNE | 22 |
| 351 | Penn St.-Berks | 7-10 | United East | 21 |
| T-352 | Blackburn | 5-13 | SLIAC | 20 |
| T-352 | Curry | 4-12 | CNE | 20 |
| T-352 | Nichols | 2-13 | CNE | 20 |
| T-352 | Old Westbury | 4-3 | Skyline | 20 |
| T-352 | Worcester St. | 1-14 | MASCAC | 20 |
| T-357 | Beloit | 4-7 | MWC | 19 |
| T-357 | Mass. Maritime | 4-7 | MASCAC | 19 |
| T-359 | CCNY | 6-10 | CUNYAC | 18 |
| T-359 | JWU Charlotte | 5-12 | C2C | 18 |
| T-359 | Rockford | 4-10 | NACC | 18 |
| T-362 | Albertus Magnus | 7-8 | Great Northeast | 17 |
| T-362 | Averett | 1-10 | ODAC | 17 |
| T-362 | Bard | 5-13 | Liberty League | 17 |
| T-362 | Lyon | 3-14 | SLIAC | 17 |
| T-362 | Ozarks (AR) | 0-12 | SCAC | 17 |
| T-362 | Ripon | 4-13 | MWC | 17 |
| T-368 | Nazareth | 2-11 | Empire 8 | 16 |
| T-368 | Pitt.-Greensburg | 4-10 | AMCC | 16 |
| T-370 | Agnes Scott | 2-8 | CCS | 14 |
| T-370 | Centenary (LA) | 1-9 | SCAC | 14 |
| T-370 | Martin Luther | 1-15 | UMAC | 14 |
| T-370 | Mitchell | 2-7 | Great Northeast | 14 |
| T-374 | Alverno | 2-16 | C2C | 13 |
| T-374 | Hood | 2-13 | MAC Commonwealth | 13 |
| T-374 | Immaculata | 3-13 | Atlantic East | 13 |
| T-374 | SUNY Potsdam | 4-12 | SUNYAC | 13 |
| T-374 | Saint Elizabeth | 1-7 | Atlantic East | 13 |
| T-374 | Salem St. | 1-13 | MASCAC | 13 |
| T-374 | Thomas (ME) | 2-8 | North Atlantic | 13 |
| T-381 | Cedar Crest | 4-11 | United East | 12 |
| T-381 | Delaware Valley | 2-13 | MAC Freedom | 12 |
| T-381 | Gwynedd Mercy | 2-12 | Atlantic East | 12 |
| T-381 | Lesley | 3-5 | North Atlantic | 12 |
| T-381 | Maranatha Baptist | 3-7 | D3 Independent | 12 |
| T-381 | Mary Baldwin | 1-14 | USA South | 12 |
| 387 | Elms | 2-10 | Great Northeast | 11 |
| T-388 | SUNY Maritime | 3-12 | Skyline | 10 |
| T-388 | UMSV | 3-8 | Skyline | 10 |
| T-390 | Me.-Presque Isle | 1-6 | North Atlantic | 9 |
| T-390 | Pratt | 4-8 | Atlantic East | 9 |
| T-390 | Purchase | 5-8 | Skyline | 9 |
| T-390 | SUNY Cobleskill | 1-12 | SUNYAC | 9 |
| T-390 | Waynesburg | 1-14 | PAC | 9 |
| T-395 | Carlow | 0-13 | AMCC | 8 |
| T-395 | Dean | 1-13 | Great Northeast | 8 |
| T-395 | Husson | 1-12 | North Atlantic | 8 |
| T-395 | Keystone | 4-16 | United East | 8 |
| T-399 | Fitchburg St. | 0-10 | MASCAC | 7 |
| T-399 | Warren Wilson | 2-13 | C2C | 7 |
| T-399 | Wilson | 1-15 | United East | 7 |
| T-402 | Knox | 3-14 | MWC | 6 |
| T-402 | Norwich | 1-12 | Great Northeast | 6 |
| T-404 | Dominican (IL) | 0-15 | NACC | 5 |
| T-404 | Elmira | 1-12 | Empire 8 | 5 |
| T-404 | SUNY Delhi | 1-15 | SUNYAC | 5 |
| T-404 | SUNY Poly | 2-16 | Empire 8 | 5 |
| T-404 | Yeshiva | 0-3 | Skyline | 5 |
| T-409 | Penn College | 0-19 | United East | 4 |
| T-409 | Principia | 0-15 | SLIAC | 4 |
| T-409 | Sweet Briar | 0-14 | ODAC | 4 |
| T-409 | VTSU Lyndon | 2-8 | North Atlantic | 4 |
| T-409 | York (NY) | 2-7 | CUNYAC | 4 |
| 414 | Lehman | 0-12 | CUNYAC | 3 |
| 415 | Medgar Evers | 0-10 | CUNYAC | 1 |
Power Rating: a measure of how strong a team is, based on its scores and who it played, from 0 to 100 (50 is average). It is computed by weighing each result by its margin and by how strong the opponent was, a variation of Sports Reference's Simple Rating System. Early in the season, last season's ending rating also factors in, and fades as the team plays more games. The number is our estimate of a team's chance, in 100, of beating an average team in its league.