NCAA Division I

NCAA · ranked by Power Rating

NCAA Division I Women's Volleyball

348 teams

# Team Record Rating
T-1 Nebraska Cornhuskers 15-0 98
T-1 Pittsburgh Panthers 14-0 98
T-3 Kentucky Wildcats 11-3 97
T-3 Louisville Cardinals 14-2 97
T-5 Florida Gators 12-1 95
T-5 SMU Mustangs 12-2 95
T-7 TCU Horned Frogs 13-2 93
T-7 Wisconsin Badgers 10-4 93
T-9 BYU Cougars 11-1 92
T-9 Oregon Ducks 12-2 92
T-9 Tennessee Volunteers 10-3 92
T-9 UCLA Bruins 11-4 92
T-13 Arizona State Sun Devils 11-3 91
T-13 Kansas Jayhawks 10-4 91
T-13 Michigan State Spartans 13-1 91
T-13 Texas A&M Aggies 10-5 91
T-13 Washington Huskies 12-1 91
T-18 Indiana Hoosiers 10-3 90
T-18 Texas Longhorns 7-5 90
T-18 Utah Utes 11-4 90
T-18 Vanderbilt Commodores 11-2 90
22 Penn State Nittany Lions 10-4 89
T-23 Colorado State Rams 11-3 88
T-23 Georgia Tech Yellow Jackets 11-4 88
T-23 Illinois Fighting Illini 11-4 88
T-23 Purdue Boilermakers 8-5 88
T-27 Baylor Bears 9-5 87
T-27 Georgia Bulldogs 11-2 86
T-29 Minnesota Golden Gophers 7-5 86
T-29 North Carolina Tar Heels 9-3 86
T-29 Stanford Cardinal 9-5 86
32 Michigan Wolverines 10-5 85
T-33 Colorado Buffaloes 11-3 84
T-33 Marquette Golden Eagles 8-6 84
T-33 Tulsa Golden Hurricane 12-3 84
36 Toledo Rockets 12-2 83
37 Western Kentucky Hilltoppers 10-6 82
T-38 Dayton Flyers 13-5 81
T-38 Eastern Kentucky Colonels 15-2 81
T-38 Hawai'i Rainbow Warriors 12-3 81
T-38 Long Beach State 49ers 11-3 81
T-38 Loyola Marymount Lions 13-2 81
T-38 USC Trojans 7-7 81
T-44 Georgia Southern Eagles 12-4 80
T-44 Northern Iowa Panthers 10-5 80
T-44 Pepperdine Waves 11-4 80
T-47 Auburn Tigers 11-4 79
T-47 California Golden Bears 12-3 79
T-47 Kansas State Wildcats 9-3 79
T-47 Missouri Tigers 8-7 79
T-51 Ball State Cardinals 11-5 78
T-51 Cal Poly Mustangs 8-6 78
T-51 Charleston Cougars 15-2 78
T-51 Creighton Bluejays 8-8 78
T-51 Hofstra Pride 11-3 78
T-51 James Madison Dukes 9-5 78
T-51 Mississippi State Bulldogs 11-3 78
T-51 Oklahoma Sooners 8-4 78
T-51 San Diego Toreros 7-6 78
T-60 Boise State Broncos 10-6 77
T-60 Bowling Green Falcons 11-4 77
T-60 Tulane Green Wave 12-2 77
T-63 DePaul Blue Demons 11-4 76
T-63 Iowa Hawkeyes 12-6 76
T-63 Maryland Terrapins 11-4 76
T-63 San Diego State Aztecs 8-6 76
T-63 Xavier Musketeers 10-5 76
T-68 High Point Panthers 9-5 75
T-68 Iowa State Cyclones 9-6 75
T-68 Lindenwood Lions 14-2 75
T-68 South Dakota Coyotes 9-5 75
T-68 UCF Knights 8-6 75
73 Duke Blue Devils 10-4 74
T-74 UTEP Miners 11-5 73
T-74 Yale Bulldogs 8-3 73
T-76 Cincinnati Bearcats 7-6 72
T-76 Florida State Seminoles 8-6 72
T-76 UC Davis Aggies 8-7 72
T-76 Utah Tech Trailblazers 11-3 72
T-76 West Florida Argonauts 10-3 72
T-76 West Virginia Mountaineers 9-5 72
T-82 American University Eagles 11-4 71
T-82 Miami Hurricanes 5-8 71
T-82 Missouri State Bears 11-5 71
T-82 North Dakota State Bison 10-4 71
T-82 South Carolina Gamecocks 8-6 71
T-82 Villanova Wildcats 9-6 71
T-88 Liberty Flames 11-5 70
T-88 NC State Wolfpack 10-5 70
T-90 Harvard Crimson 11-1 69
T-90 Lipscomb Bisons 9-4 69
T-90 Wofford Terriers 12-5 69
T-93 East Carolina Pirates 11-5 68
T-93 Georgetown Hoyas 10-5 68
T-93 Houston Cougars 10-5 68
T-93 Idaho State Bengals 12-4 68
T-93 Middle Tennessee Blue Raiders 12-4 68
T-93 Northern Kentucky Norse 9-6 68
T-93 Northwestern Wildcats 7-8 68
T-93 Ohio State Buckeyes 9-5 68
T-93 Wright State Raiders 9-5 68
T-102 Florida Atlantic Owls 9-6 67
T-102 LSU Tigers 7-6 67
T-102 Lehigh Mountain Hawks 11-3 67
T-102 Ole Miss Rebels 8-6 67
T-102 Rutgers Scarlet Knights 10-6 67
T-102 South Dakota State Jackrabbits 6-8 67
T-102 UC Santa Barbara Gauchos 8-7 67
109 Arizona Wildcats 6-8 66
T-110 Arkansas Razorbacks 8-6 65
T-110 Boston College Eagles 10-5 65
T-110 Florida Gulf Coast Eagles 6-7 65
T-110 Rice Owls 8-8 65
T-110 St. John's Red Storm 13-4 65
T-115 Duquesne Dukes 12-4 64
T-115 Illinois State Redbirds 12-4 64
T-115 Miami (OH) RedHawks 11-5 64
T-118 Army Black Knights 10-5 62
T-118 North Alabama Lions 13-4 62
T-118 Notre Dame Fighting Irish 4-9 62
T-118 Ohio Bobcats 11-4 62
T-118 UTSA Roadrunners 10-5 62
T-118 Washington State Cougars 6-7 62
T-124 App State Mountaineers 11-7 61
T-124 Cornell Big Red 7-5 61
T-124 George Mason Patriots 12-4 61
T-124 Portland Pilots 9-3 61
T-124 Wyoming Cowboys 8-7 61
T-129 Alabama Crimson Tide 8-5 60
T-129 Marshall Thundering Herd 10-5 60
T-129 South Florida Bulls 4-10 60
T-129 Southeast Missouri State Redhawks 11-6 60
T-133 Loyola Chicago Ramblers 7-8 59
T-133 Sam Houston Bearkats 12-5 59
T-133 Weber State Wildcats 9-5 59
T-136 Arkansas State Red Wolves 7-8 58
T-136 Coppin State Eagles 13-5 58
T-136 Omaha Mavericks 9-5 58
T-136 Stephen F. Austin Lumberjacks 10-7 58
T-136 Troy Trojans 8-5 58
T-141 Butler Bulldogs 9-7 57
T-141 Cal State Northridge Matadors 6-8 57
T-141 Fairfield Stags 11-5 57
T-141 Northern Colorado Bears 7-8 56
T-141 Oregon State Beavers 8-6 57
T-141 Saint Mary's Gaels 8-8 57
T-141 Santa Clara Broncos 6-10 57
T-141 Southern Miss Golden Eagles 11-4 57
T-141 Temple Owls 10-6 57
T-141 UMBC Retrievers 7-5 57
T-151 Abilene Christian Wildcats 11-5 56
T-151 New Hampshire Wildcats 12-4 56
T-151 North Florida Ospreys 8-7 56
T-151 North Texas Mean Green 8-7 56
T-151 Pennsylvania Quakers 9-4 56
T-151 UC San Diego Tritons 7-8 56
T-151 Western Michigan Broncos 10-5 56
T-158 Denver Pioneers 8-7 55
T-158 Kennesaw State Owls 7-9 55
T-158 Sacramento State Hornets 7-8 55
T-158 UT Rio Grande Valley Vaqueros 8-7 55
T-158 Winthrop Eagles 7-5 55
T-163 Florida International Panthers 10-7 54
T-163 Green Bay Phoenix 11-4 54
T-163 Northern Arizona Lumberjacks 9-7 54
T-163 Wake Forest Demon Deacons 6-9 54
T-167 Grand Canyon Lopes 7-8 53
T-167 Texas State Bobcats 6-9 53
T-167 Towson Tigers 9-6 53
T-170 Belmont Bruins 7-8 52
T-170 Bradley Braves 8-9 52
T-170 Incarnate Word Cardinals 5-8 52
T-170 Jacksonville Dolphins 7-9 52
T-170 Montana State Bobcats 10-5 52
T-170 Stony Brook Seawolves 9-7 52
T-170 Virginia Cavaliers 5-8 52
T-177 Buffalo Bulls 9-6 51
T-177 Drake Bulldogs 7-9 51
T-177 UNC Greensboro Spartans 9-7 51
T-180 IU Indianapolis Jaguars 8-9 50
T-180 San Francisco Dons 9-8 50
T-180 Texas Tech Red Raiders 8-8 50
T-180 UNC Asheville Bulldogs 13-6 50
T-180 UNLV Rebels 5-10 50
T-185 Colgate Raiders 7-8 49
T-185 Georgia State Panthers 6-10 49
T-185 Memphis Tigers 6-9 49
T-185 New Mexico State Aggies 8-9 49
T-185 South Alabama Jaguars 7-9 49
T-185 UConn Huskies 7-10 49
T-185 Wichita State Shockers 4-12 49
192 St. Thomas Tommies 3-10 48
T-193 Coastal Carolina Chanticleers 4-9 47
T-193 Long Island University Sharks 6-7 47
T-193 Utah State Aggies 3-11 47
T-196 Air Force Falcons 6-9 46
T-196 Bellarmine Knights 8-6 46
T-196 Clemson Tigers 6-10 46
T-196 Davidson Wildcats 7-9 46
T-196 George Washington Revolutionaries 7-9 46
T-196 Saint Louis Billikens 7-9 46
T-196 Valparaiso VALPARAISO 9-7 46
203 Providence Friars 8-7 45
T-204 Eastern Michigan Eagles 8-8 44
T-204 Southern Illinois Salukis 9-7 44
T-204 Syracuse Orange 5-8 44
T-207 Akron Zips 6-10 43
T-207 Austin Peay Governors 10-8 43
T-207 Furman Paladins 8-8 44
T-207 Kansas City Kangaroos 9-6 43
T-207 Princeton Tigers 4-7 44
T-207 VCU Rams 5-8 43
T-207 Youngstown State Penguins 6-9 43
T-214 Charleston Southern Buccaneers 8-8 42
T-214 Delaware State Hornets 12-6 42
T-214 Louisiana Ragin' Cajuns 7-10 42
T-214 Milwaukee Panthers 5-11 42
T-214 Southern Indiana Screaming Eagles 6-8 42
T-214 Tennessee Tech Golden Eagles 9-8 42
T-214 Virginia Tech Hokies 4-9 42
T-221 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 11-6 41
T-221 Morehead State Eagles 6-8 41
T-221 New Mexico Lobos 4-10 41
T-221 San José State Spartans 6-9 41
T-225 Dartmouth Big Green 6-7 40
T-225 Samford Bulldogs 7-8 40
T-225 South Carolina Upstate Spartans 7-7 40
T-225 UAB Blazers 6-10 40
T-229 Brown Bears 4-7 39
T-229 Campbell Fighting Camels 5-10 39
T-229 Little Rock Trojans 7-9 39
T-229 Tarleton State Texans 6-11 39
T-229 William & Mary Tribe 5-8 39
T-234 Cal State Bakersfield Roadrunners 6-10 38
T-234 Idaho Vandals 10-7 38
T-234 Mercer Bears 9-8 38
T-234 Portland State Vikings 5-10 38
T-234 Radford Highlanders 8-9 38
T-234 Sacred Heart Pioneers 10-7 38
T-240 Delaware Blue Hens 7-7 37
T-240 East Tennessee State Buccaneers 4-12 37
T-240 UC Irvine Anteaters 5-10 37
T-243 Alabama A&M Bulldogs 10-7 36
T-243 Binghamton Bearcats 8-6 36
T-243 North Carolina A&T Aggies 5-10 36
T-243 Northern Illinois Huskies 7-7 36
T-243 Oakland Golden Grizzlies 5-11 36
T-243 Purdue Fort Wayne Mastodons 10-7 36
T-243 Queens University Royals 5-11 36
250 East Texas A&M Lions 8-9 35
T-251 Fresno State Bulldogs 5-10 34
T-251 Texas A&M-Corpus Christi Islanders 5-10 34
T-251 UIC Flames 5-11 34
T-251 UNC Wilmington Seahawks 8-8 34
T-251 UT Arlington Mavericks 7-9 34
T-256 Eastern Illinois Panthers 2-13 33
T-256 Eastern Washington Eagles 8-9 33
T-256 Gonzaga Bulldogs 5-10 33
T-256 Loyola Maryland Greyhounds 5-10 33
T-256 Marist Red Foxes 9-9 33
T-256 Presbyterian Blue Hose 7-10 33
T-256 Seton Hall Pirates 8-8 33
T-263 Charlotte 49ers 4-11 32
T-263 Elon Phoenix 6-10 32
T-263 Indiana State Sycamores 7-8 32
T-263 Northeastern Huskies 4-10 32
T-263 SE Louisiana Lions 6-11 32
T-268 Central Arkansas Bears 2-12 31
T-268 Fordham Rams 6-11 31
T-268 Kent State Golden Flashes 7-8 31
T-268 Navy Midshipmen 6-8 31
T-272 Montana Grizzlies 5-10 30
T-272 North Dakota Fighting Hawks 7-8 30
T-272 Utah Valley Wolverines 4-12 30
T-275 Bucknell Bison 7-8 29
T-275 Holy Cross Crusaders 8-11 29
T-275 Siena Saints 9-8 29
T-275 UAlbany Great Danes 4-10 29
T-279 Old Dominion Monarchs 4-11 28
T-279 Western Carolina Catamounts 5-13 28
T-281 Columbia Lions 6-6 27
T-281 Nevada Wolf Pack 3-11 27
T-281 Northwestern State Demons 10-9 27
284 UL Monroe Warhawks 7-11 25
T-285 Florida A&M Rattlers 8-9 24
T-285 McNeese Cowboys 5-10 24
T-285 Nicholls Colonels 9-8 24
T-285 Pacific Tigers 4-12 24
T-285 Quinnipiac Bobcats 4-12 24
T-290 Bryant Bulldogs 8-13 23
T-290 Chattanooga Mocs 5-12 23
T-290 Cleveland State Vikings 3-12 23
T-290 Lafayette Leopards 6-10 23
T-290 Oral Roberts Golden Eagles 6-8 23
T-290 Rhode Island Rams 5-11 23
T-290 Stetson Hatters 4-10 23
T-290 UC Riverside Highlanders 4-11 23
T-298 Bethune-Cookman Wildcats 7-7 22
T-298 California Baptist Lancers 3-12 22
T-298 Howard Bison 4-11 22
T-301 Cal State Fullerton Titans 5-12 20
T-301 Lamar Cardinals 4-13 20
T-301 Louisiana Tech Bulldogs 7-11 20
T-304 Evansville Purple Aces 4-12 19
T-304 Jackson State Tigers 7-11 19
T-304 Robert Morris Colonials 3-14 19
T-307 Fairleigh Dickinson Knights 4-12 18
T-307 UT Martin Skyhawks 6-9 18
T-307 West Georgia Wolves 4-12 18
T-310 Grambling Tigers 6-8 17
T-310 New Haven Chargers 6-10 17
T-310 North Carolina Central Eagles 4-11 17
T-313 Houston Christian Huskies 2-14 16
T-313 Iona Gaels 8-9 16
T-313 Jacksonville State Gamecocks 2-14 16
T-313 Murray State Racers 2-14 16
T-313 Norfolk State Spartans 5-12 16
T-313 Prairie View A&M Panthers 3-14 16
T-319 Mercyhurst Lakers 4-10 14
T-319 SIU Edwardsville Cougars 3-13 14
T-319 Seattle U Redhawks 3-10 14
T-319 Western Illinois Leathernecks 2-12 14
T-323 Alabama State Hornets 2-14 13
T-323 Hampton Pirates 2-12 13
T-323 Morgan State Bears 3-13 13
T-323 Southern Jaguars 5-11 13
T-323 The Citadel Bulldogs 4-13 13
328 Saint Peter's Peacocks 4-12 12
T-329 Canisius Golden Griffins 2-13 11
T-329 Rider Broncs 3-11 12
T-329 Texas Southern Tigers 3-13 11
T-332 Central Michigan Chippewas 0-17 10
T-332 Southern Utah Thunderbirds 1-13 10
T-334 Central Connecticut Blue Devils 2-13 9
T-334 Maryland Eastern Shore Hawks 2-13 9
T-334 South Carolina State Bulldogs 4-15 9
T-337 LSU New Orleans Privateers 2-15 8
T-337 Manhattan Jaspers 2-14 8
T-337 Merrimack Warriors 0-18 8
T-337 Stonehill Skyhawks 4-14 8
341 Niagara Purple Eagles 1-12 7
T-342 Alcorn State Braves 1-13 5
T-342 NJIT Highlanders 1-16 5
T-344 Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 3-14 4
T-344 Chicago State Cougars 1-13 4
T-344 Tennessee State Tigers 0-13 4
T-347 Le Moyne Dolphins 0-13 3
T-347 Mississippi Valley State Delta Devils 1-13 3

Power Rating: a measure of how strong a team is, based on its scores and who it played, from 0 to 100 (50 is average). It is computed by weighing each result by its margin and by how strong the opponent was, a variation of Sports Reference's Simple Rating System. Early in the season, last season's ending rating also factors in, and fades as the team plays more games. The number is our estimate of a team's chance, in 100, of beating an average team in its league.

Scroll to Top