Conference standings
Sun Belt Conference Women's Volleyball
14 teams
| SCHOOL | DIVISION | DIVISION PCT. | CONFERENCE | CONFERENCE PCT. | OVERALL | OVERALL PCT. | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 4-0 | 1.000 | 4-0 | 1.000 | 12-4 | .750 | 9-1 | W8 |
| James Madison | 2-0 | 1.000 | 4-0 | 1.000 | 9-5 | .643 | 7-3 | W7 |
| App State | 4-0 | 1.000 | 4-0 | 1.000 | 11-7 | .611 | 7-3 | W4 |
| Marshall | 2-0 | 1.000 | 2-1 | .667 | 9-5 | .643 | 6-4 | L1 |
| Georgia State | 0-4 | .000 | 0-4 | .000 | 6-10 | .375 | 4-6 | L6 |
| Coastal Carolina | 0-4 | .000 | 0-4 | .000 | 4-9 | .308 | 3-7 | L7 |
| Old Dominion | 0-4 | .000 | 0-4 | .000 | 4-11 | .267 | 2-8 | L7 |
| SCHOOL | DIVISION | DIVISION PCT. | CONFERENCE | CONFERENCE PCT. | OVERALL | OVERALL PCT. | LAST 10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Alabama | 2-0 | 1.000 | 2-2 | .500 | 7-9 | .438 | 5-5 | W2 |
| Troy | 3-1 | .750 | 3-1 | .750 | 8-5 | .615 | 6-4 | W2 |
| Arkansas State | 3-1 | .750 | 3-1 | .750 | 7-8 | .467 | 5-5 | L1 |
| Southern Miss | 2-2 | .500 | 2-2 | .500 | 11-4 | .733 | 7-3 | L2 |
| Louisiana | 2-2 | .500 | 2-2 | .500 | 7-10 | .412 | 5-5 | W1 |
| ULM | 0-2 | .000 | 1-2 | .333 | 7-10 | .412 | 4-6 | W1 |
| Louisiana Tech | 0-4 | .000 | 0-4 | .000 | 7-11 | .389 | 2-8 | L4 |
Official standings from sunbeltsports.org, checked Oct 5.
This week in the Sun Belt
Coming up
- Thu Oct 8, 6:00 pm #44 GA Southern at #124 App State
- Fri Oct 9, 6:00 pm #44 GA Southern at #124 App State
- Thu Oct 8, 6:00 pm #51 James Madison at #129 Marshall
- Fri Oct 9, 6:00 pm #51 James Madison at #129 Marshall
- Fri Oct 9, 7:00 pm #185 South Alabama at #136 Arkansas St
- Sat Oct 10, 2:00 pm #185 South Alabama at #136 Arkansas St
- Fri Oct 9, 7:00 pm #185 Georgia St at #141 Southern Miss
- Sat Oct 10, 3:00 pm #185 Georgia St at #141 Southern Miss
- Fri Oct 9, 6:00 pm #193 Coastal at #279 Old Dominion
- Sat Oct 10, 2:00 pm #193 Coastal at #279 Old Dominion
- Fri Oct 9, 7:00 pm #284 UL Monroe at #136 Troy
- Sat Oct 10, 3:00 pm #284 UL Monroe at #136 Troy
- Fri Oct 9, 7:00 pm #301 Louisiana Tech at #214 Louisiana
- Sat Oct 10, 2:00 pm #301 Louisiana Tech at #214 Louisiana