NCAA · ranked by Power Rating
NCAA Division III Women's Soccer
414 teams
| # | Team | Record | Conference | Rating ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WashU | 11-0 | UAA | 99 |
| T-2 | Wash. & Lee | 9-0-1 | ODAC | 97 |
| T-2 | Wis.-La Crosse | 11-0 | WIAC | 97 |
| 4 | Carnegie Mellon | 7-1-2 | UAA | 96 |
| T-5 | Penn St.-Behrend | 8-0-3 | AMCC | 95 |
| T-5 | Rowan | 7-0 | NJAC | 95 |
| T-7 | Bridgewater (VA) | 8-1-1 | ODAC | 94 |
| T-7 | Trinity (TX) | 9-0 | SAA | 94 |
| T-9 | Emory | 7-1-4 | UAA | 93 |
| T-9 | Montclair St. | 8-0-1 | NJAC | 93 |
| T-9 | Tufts | 6-0-2 | NESCAC | 93 |
| T-9 | UChicago | 8-1 | UAA | 93 |
| T-13 | Calvin | 9-1 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 92 |
| T-13 | Grove City | 8-1-2 | PAC | 92 |
| T-13 | MIT | 9-2-1 | NEWMAC | 92 |
| T-13 | Swarthmore | 6-1-2 | Centennial | 92 |
| T-13 | TCNJ | 6-1-2 | NJAC | 92 |
| T-13 | Vassar | 5-0-3 | Liberty League | 92 |
| T-19 | Carleton | 7-1 | MIAC | 91 |
| T-19 | Lynchburg | 9-2 | ODAC | 91 |
| T-19 | North Central (IL) | 8-0-1 | CCIW | 91 |
| T-22 | Illinois Tech | 9-4 | NACC | 90 |
| T-22 | Rhodes | 7-0-1 | SAA | 90 |
| T-22 | Rochester (NY) | 7-1-2 | UAA | 90 |
| T-25 | Batten | 8-0-2 | ODAC | 89 |
| T-25 | Colby | 8-1-1 | NESCAC | 89 |
| T-25 | Dickinson | 7-1-3 | Centennial | 89 |
| T-25 | Mary Washington | 8-1-2 | C2C | 89 |
| T-25 | Messiah | 7-2-2 | MAC Commonwealth | 89 |
| T-25 | St. Olaf | 7-1-3 | MIAC | 89 |
| T-25 | Wesleyan (CT) | 7-3 | NESCAC | 89 |
| T-25 | Williams | 6-2 | NESCAC | 89 |
| T-33 | CWRU | 7-3-1 | UAA | 88 |
| T-33 | Hardin-Simmons | 6-2-1 | ASC | 88 |
| T-33 | Johns Hopkins | 7-1-2 | Centennial | 88 |
| T-33 | NYU | 3-2-3 | UAA | 88 |
| T-33 | Scranton | 5-1-4 | Landmark | 88 |
| T-38 | Berry | 6-4 | SAA | 87 |
| T-38 | Hamilton | 7-2-1 | NESCAC | 87 |
| T-38 | Hope | 7-3-1 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 87 |
| T-38 | William Smith | 8-3 | Liberty League | 87 |
| T-42 | Pomona-Pitzer | 7-1-1 | SCIAC | 86 |
| T-42 | UMSV | 6-3-1 | Skyline | 87 |
| T-42 | Wis.-Whitewater | 8-2-2 | WIAC | 86 |
| T-45 | Lake Forest | 10-1-1 | MWC | 85 |
| T-45 | Middlebury | 3-1-4 | NESCAC | 85 |
| T-45 | Misericordia | 5-2-3 | MAC Freedom | 85 |
| T-45 | Saint Vincent | 8-2-1 | PAC | 85 |
| T-45 | Shenandoah | 7-3 | ODAC | 85 |
| T-45 | St. John Fisher | 9-1 | Empire 8 | 85 |
| T-51 | Bates | 4-3-1 | NESCAC | 84 |
| T-51 | Capital | 8-2 | OAC | 84 |
| T-51 | Centre | 6-2-3 | SAA | 84 |
| T-51 | Saint Benedict | 8-1-1 | MIAC | 84 |
| T-51 | Sewanee | 5-1-3 | SAA | 84 |
| T-56 | Central (IA) | 8-1 | American Rivers | 83 |
| T-56 | Chris. Newport | 6-1-3 | C2C | 83 |
| T-56 | York (PA) | 8-1-2 | MAC Commonwealth | 83 |
| 59 | Hartford | 7-1-1 | CNE | 82 |
| T-60 | Cal Lutheran | 7-1-3 | SCIAC | 81 |
| T-60 | Kalamazoo | 8-2-1 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 81 |
| T-60 | U New England | 6-4 | CNE | 81 |
| T-63 | Loras | 7-1 | American Rivers | 80 |
| T-63 | Salve Regina | 6-1-3 | NEWMAC | 80 |
| T-65 | Catholic | 6-3-1 | Landmark | 79 |
| T-65 | Clark (MA) | 5-3 | NEWMAC | 79 |
| T-65 | Denison | 4-2-4 | NCAC | 79 |
| T-65 | Franklin & Marshall | 5-2-2 | Centennial | 79 |
| T-65 | Roger Williams | 4-0-6 | CNE | 79 |
| T-65 | St. Catherine | 7-3-1 | MIAC | 79 |
| T-71 | Azusa Pacific | 7-1-2 | SCIAC | 78 |
| T-71 | Nazareth | 6-2-1 | Empire 8 | 78 |
| T-71 | Regis (MA) | 8-1-1 | Great Northeast | 78 |
| T-71 | Southern Va. | 7-5 | USA South | 78 |
| T-71 | Stockton | 5-1-3 | NJAC | 78 |
| T-71 | Suffolk | 4-1-4 | CNE | 78 |
| T-71 | Wheaton (MA) | 5-3-2 | NEWMAC | 78 |
| T-78 | CMS | 6-3-2 | SCIAC | 77 |
| T-78 | Eastern Conn. St. | 7-2 | Little East | 77 |
| T-78 | Ill. Wesleyan | 5-0-5 | CCIW | 77 |
| T-78 | Ithaca | 5-2-3 | Liberty League | 77 |
| T-78 | McMurry | 5-3 | ASC | 77 |
| T-78 | Penn St. Harrisburg | 4-5-1 | United East | 77 |
| T-78 | Puget Sound | 9-0-1 | NWC | 77 |
| T-78 | SUNY Brockport | 7-1-2 | Empire 8 | 77 |
| T-78 | Texas Lutheran | 8-3 | SCAC | 77 |
| T-87 | Cortland | 7-2-1 | SUNYAC | 76 |
| T-87 | McDaniel | 6-2-3 | Centennial | 76 |
| T-87 | Millikin | 6-3-3 | CCIW | 76 |
| T-87 | Trinity (CT) | 4-4-1 | NESCAC | 76 |
| T-91 | Amherst | 4-5 | NESCAC | 75 |
| T-91 | Penn College | 7-2-1 | United East | 75 |
| T-91 | Rensselaer | 4-2-3 | Liberty League | 75 |
| T-91 | Rose-Hulman | 5-2-1 | HCAC | 75 |
| T-91 | Sarah Lawrence | 7-1-5 | Skyline | 75 |
| T-96 | Haverford | 5-3-2 | Centennial | 74 |
| T-96 | RIT | 4-4-2 | Liberty League | 74 |
| T-96 | Rivier | 7-2-2 | Great Northeast | 74 |
| T-96 | St. Lawrence | 4-2-4 | Liberty League | 74 |
| T-96 | Wis. Lutheran | 8-1 | NACC | 74 |
| T-101 | Babson | 4-4-2 | NEWMAC | 73 |
| T-101 | Dominican (IL) | 6-2-2 | NACC | 73 |
| T-101 | Marywood | 9-3-1 | MAC Freedom | 73 |
| T-101 | Northwestern-St. Paul | 7-1-2 | UMAC | 73 |
| T-101 | Susquehanna | 7-3-1 | Landmark | 73 |
| T-101 | Union (NY) | 4-3-3 | Liberty League | 73 |
| T-107 | Albion | 6-4 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 72 |
| T-107 | Husson | 4-3-2 | North Atlantic | 72 |
| T-107 | LeTourneau | 7-2 | SCAC | 72 |
| T-107 | Lebanon Valley | 4-4 | MAC Freedom | 72 |
| T-107 | Mary Hardin-Baylor | 4-3-4 | ASC | 72 |
| T-107 | Merchant Marine | 5-0-5 | Skyline | 72 |
| T-107 | Roanoke | 5-3-3 | ODAC | 72 |
| T-107 | Skidmore | 3-3-2 | Liberty League | 72 |
| T-107 | Trine | 4-4-3 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 72 |
| T-107 | Wis.-Eau Claire | 5-2-3 | WIAC | 72 |
| T-107 | Wis.-Platteville | 5-3-3 | WIAC | 72 |
| T-118 | Brandeis | 6-3-1 | UAA | 71 |
| T-118 | Emmanuel (MA) | 5-3-3 | Great Northeast | 71 |
| T-118 | Gettysburg | 5-3-2 | Centennial | 71 |
| T-118 | Kean | 6-4-1 | NJAC | 71 |
| T-118 | Lasell | 8-2-1 | Great Northeast | 71 |
| T-118 | Mary Baldwin | 5-4 | USA South | 71 |
| T-118 | Marymount (VA) | 5-5-1 | Atlantic East | 71 |
| T-118 | Transylvania | 5-2-2 | HCAC | 71 |
| T-118 | UC Santa Cruz | 6-3-1 | C2C | 71 |
| T-118 | Western New Eng. | 6-3 | CNE | 71 |
| T-128 | Bowdoin | 4-6 | NESCAC | 70 |
| T-128 | FDU-Florham | 5-4-3 | MAC Freedom | 70 |
| T-128 | Franciscan | 7-0-2 | PAC | 70 |
| T-128 | Maryville (TN) | 4-2-4 | SAA | 71 |
| T-128 | Simpson | 5-3-2 | American Rivers | 71 |
| T-128 | Ursinus | 5-3-2 | Centennial | 70 |
| T-128 | Wilkes | 8-3 | Landmark | 70 |
| T-128 | Wis.-Stevens Point | 5-3-3 | WIAC | 70 |
| T-136 | Elmhurst | 8-3 | CCIW | 69 |
| T-136 | Endicott | 6-1-1 | CNE | 69 |
| T-136 | Farmingdale St. | 7-3-1 | Skyline | 69 |
| T-136 | Fredonia | 6-3-1 | SUNYAC | 69 |
| T-136 | JWU (Providence) | 3-7-1 | CNE | 69 |
| T-136 | Lawrence | 7-1-4 | MWC | 69 |
| T-136 | Plattsburgh St. | 4-2-4 | SUNYAC | 69 |
| T-136 | Rutgers-Newark | 5-2-3 | NJAC | 69 |
| T-136 | SUNY New Paltz | 4-4 | NJAC | 69 |
| T-136 | WPI | 5-4-2 | NEWMAC | 69 |
| T-136 | Waynesburg | 7-5-1 | PAC | 69 |
| T-136 | Webster | 5-2-1 | SLIAC | 69 |
| T-148 | Drew | 3-2-4 | Landmark | 68 |
| T-148 | Hanover | 6-3-1 | HCAC | 68 |
| T-148 | Kenyon | 5-1-5 | NCAC | 68 |
| T-148 | Pacific Lutheran | 5-2-3 | NWC | 68 |
| T-148 | SUNY Geneseo | 4-3-3 | Empire 8 | 68 |
| T-148 | SUNY Oneonta | 4-2-2 | SUNYAC | 68 |
| T-148 | Spalding | 4-4-2 | SLIAC | 68 |
| T-148 | Washington Col. | 5-4-1 | Centennial | 68 |
| T-148 | Wis.-Oshkosh | 4-3-3 | WIAC | 68 |
| T-157 | Albertus Magnus | 8-2-2 | Great Northeast | 67 |
| T-157 | Arcadia | 3-5-2 | MAC Freedom | 67 |
| T-157 | MSOE | 6-3-4 | NACC | 67 |
| T-157 | Ohio Northern | 3-4-3 | OAC | 67 |
| T-157 | Ramapo | 3-2-2 | NJAC | 67 |
| T-162 | Carroll (WI) | 2-2-7 | CCIW | 66 |
| T-162 | Clarkson | 5-4-1 | Liberty League | 66 |
| T-162 | Macalester | 5-6 | MIAC | 66 |
| T-162 | Mt. St. Mary (NY) | 6-4-1 | Skyline | 66 |
| T-162 | Utica | 4-3-4 | Empire 8 | 66 |
| T-167 | Lycoming | 4-4-1 | Landmark | 65 |
| T-167 | St. Mary's (MD) | 3-6-3 | United East | 65 |
| T-167 | Wooster | 6-3-2 | NCAC | 65 |
| T-170 | Brevard | 8-1-3 | USA South | 64 |
| T-170 | Carthage | 3-4-5 | CCIW | 64 |
| T-170 | Connecticut Col. | 3-5-1 | NESCAC | 64 |
| T-170 | Mt. St. Joseph | 5-3-2 | HCAC | 64 |
| T-170 | Pitt.-Greensburg | 6-4 | AMCC | 64 |
| T-170 | Randolph-Macon | 2-5-2 | ODAC | 64 |
| T-170 | Rutgers-Camden | 5-1-3 | NJAC | 64 |
| T-170 | Stevens | 3-5-3 | MAC Freedom | 64 |
| T-170 | UW-River Falls | 6-1-2 | WIAC | 64 |
| T-170 | Wartburg | 5-3-2 | American Rivers | 64 |
| T-170 | Widener | 6-4-1 | MAC Commonwealth | 64 |
| T-181 | Anderson (IN) | 5-3-1 | HCAC | 63 |
| T-181 | Belhaven | 4-2-1 | CCS | 63 |
| T-181 | Eastern | 4-6-1 | MAC Commonwealth | 63 |
| T-181 | Greensboro | 5-3-4 | USA South | 63 |
| T-181 | Luther | 4-2-2 | MWC | 63 |
| T-181 | Southwestern (TX) | 5-4-2 | SAA | 63 |
| T-181 | Wittenberg | 4-5-1 | NCAC | 63 |
| T-188 | DePauw | 5-5-1 | NCAC | 62 |
| T-188 | Houghton | 7-3-1 | Empire 8 | 62 |
| T-188 | Immaculata | 6-3 | Atlantic East | 62 |
| T-188 | Mount Union | 5-4 | OAC | 62 |
| T-188 | Randolph | 6-2-2 | ODAC | 62 |
| T-188 | Southern Me. | 5-4-1 | Little East | 62 |
| T-194 | Emerson | 3-5-2 | NEWMAC | 61 |
| T-194 | Methodist | 4-4-2 | USA South | 61 |
| T-194 | Moravian | 5-2-2 | Landmark | 61 |
| T-194 | Whitman | 7-1-2 | NWC | 61 |
| T-194 | Wilmington (OH) | 5-3-2 | OAC | 61 |
| T-199 | Allegheny | 4-5-2 | PAC | 60 |
| T-199 | John Carroll | 2-7-3 | NCAC | 60 |
| T-199 | Occidental | 4-5 | SCIAC | 60 |
| T-199 | Otterbein | 3-6 | OAC | 60 |
| T-199 | WestConn | 4-2-5 | Little East | 60 |
| T-199 | Wis.-Stout | 4-5-3 | WIAC | 60 |
| T-205 | Baldwin Wallace | 5-5-1 | OAC | 59 |
| T-205 | Chapman | 4-4-1 | SCIAC | 59 |
| T-205 | Dubuque | 4-4-2 | American Rivers | 59 |
| T-205 | Elizabethtown | 3-4-3 | Landmark | 59 |
| T-205 | Westminster (PA) | 7-1-3 | PAC | 59 |
| T-205 | Wheaton (IL) | 2-7-2 | CCIW | 59 |
| T-211 | Penn St.-Berks | 5-5-1 | United East | 58 |
| T-211 | Wis.-Superior | 5-5-2 | UMAC | 58 |
| T-213 | Alma | 8-3-1 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 57 |
| T-213 | Asbury | 6-3-1 | CCS | 57 |
| T-213 | Bethel (MN) | 2-6-1 | MIAC | 57 |
| T-213 | North Park | 3-6-2 | CCIW | 57 |
| T-213 | Salisbury | 2-8-1 | C2C | 57 |
| T-218 | Covenant | 3-4-2 | CCS | 56 |
| T-218 | Hartwick | 2-6-3 | Empire 8 | 56 |
| T-218 | Linfield | 4-5-1 | NWC | 56 |
| T-218 | Muhlenberg | 4-4-2 | Centennial | 56 |
| T-218 | St. Mary's (IN) | 4-5-1 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 56 |
| T-218 | Wellesley | 4-4-2 | NEWMAC | 56 |
| T-218 | Willamette | 5-4 | NWC | 56 |
| T-225 | Coast Guard | 2-3-4 | NEWMAC | 55 |
| T-225 | Keene St. | 3-5-2 | Little East | 55 |
| T-225 | Rhode Island Col. | 7-4 | Little East | 55 |
| T-225 | Westfield St. | 4-4-3 | MASCAC | 55 |
| T-229 | Augustana (IL) | 4-4-3 | CCIW | 54 |
| T-229 | Guilford | 1-6-3 | ODAC | 54 |
| T-229 | Howard Payne | 5-6 | ASC | 54 |
| T-229 | Meredith | 3-5-2 | USA South | 54 |
| T-233 | Cairn | 5-3-2 | United East | 53 |
| T-233 | Gordon | 3-5-1 | CNE | 53 |
| T-233 | St. Norbert | 5-6-1 | NACC | 53 |
| T-236 | East Tex. Baptist | 5-5 | ASC | 52 |
| T-236 | Ohio Wesleyan | 3-6-4 | NCAC | 52 |
| T-236 | Piedmont | 3-3-2 | CCS | 52 |
| T-239 | Gustavus Adolphus | 2-6-2 | MIAC | 51 |
| T-239 | Heidelberg | 3-7 | OAC | 51 |
| T-239 | Oglethorpe | 3-4-1 | SAA | 51 |
| T-239 | Springfield | 2-7 | NEWMAC | 51 |
| T-239 | St. Scholastica | 5-7 | MIAC | 51 |
| T-239 | Worcester St. | 2-5-2 | MASCAC | 51 |
| T-245 | Albright | 6-5-1 | MAC Commonwealth | 50 |
| T-245 | DeSales | 2-5-3 | MAC Freedom | 50 |
| T-245 | Keuka | 4-6 | Empire 8 | 50 |
| T-245 | Norwich | 6-4-1 | Great Northeast | 50 |
| T-245 | Stevenson | 1-9-1 | MAC Commonwealth | 50 |
| T-245 | UMass Boston | 3-4-3 | Little East | 50 |
| T-251 | Lewis & Clark | 2-5-3 | NWC | 49 |
| T-251 | Marietta | 2-6-2 | OAC | 49 |
| T-251 | Pratt | 5-2 | Atlantic East | 49 |
| T-251 | UMass Dartmouth | 2-5-2 | Little East | 49 |
| T-251 | Wentworth | 3-6-1 | CNE | 49 |
| T-256 | Lesley | 3-6 | North Atlantic | 48 |
| T-256 | Oswego St. | 2-6-1 | SUNYAC | 48 |
| T-256 | Pacific (OR) | 5-5 | NWC | 48 |
| T-256 | Westminster (MO) | 3-5 | SLIAC | 48 |
| T-256 | Whitworth | 3-5 | NWC | 48 |
| T-261 | Plymouth St. | 8-3 | Little East | 47 |
| T-261 | Russell Sage | 5-4-1 | Empire 8 | 47 |
| T-261 | Saint Mary's (MN) | 4-7-1 | MIAC | 47 |
| T-261 | St. Thomas (TX) | 2-5-2 | SCAC | 47 |
| T-261 | Wash. & Jeff. | 5-6 | PAC | 47 |
| T-266 | Alfred | 2-6-3 | Empire 8 | 46 |
| T-266 | East. Mennonite | 4-5-2 | ODAC | 46 |
| T-266 | Grinnell | 3-7-1 | MWC | 46 |
| T-266 | Hamline | 4-6-1 | MIAC | 46 |
| T-266 | La Verne | 2-7-1 | SCIAC | 46 |
| T-271 | Augsburg | 1-6-2 | MIAC | 45 |
| T-271 | JWU Charlotte | 5-2-2 | C2C | 45 |
| T-271 | John Jay | 3-4 | CUNYAC | 45 |
| T-271 | Oberlin | 3-5-2 | NCAC | 45 |
| T-275 | Buffalo St. | 3-8 | SUNYAC | 44 |
| T-275 | Juniata | 4-4 | Landmark | 44 |
| T-275 | Saint Francis | 3-5-1 | PAC | 44 |
| T-275 | Wm. Paterson | 4-5 | NJAC | 44 |
| T-279 | Adrian | 3-6-2 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 43 |
| T-279 | Bluffton | 6-4 | HCAC | 43 |
| T-279 | Concordia Wisconsin | 3-7 | NACC | 43 |
| T-279 | Geneva | 3-4-4 | PAC | 43 |
| T-279 | Marian (WI) | 3-8-2 | NACC | 43 |
| T-279 | Ozarks (AR) | 5-4-1 | SCAC | 43 |
| T-285 | Alfred St. | 5-4-1 | SUNYAC | 42 |
| T-285 | Hood | 2-8-1 | MAC Commonwealth | 42 |
| T-285 | Manhattanville | 4-5 | Skyline | 42 |
| T-288 | Bridgewater St. | 2-5-1 | MASCAC | 41 |
| T-288 | Concordia (TX) | 2-5-1 | SCAC | 41 |
| T-288 | Delaware Valley | 3-5-1 | MAC Freedom | 41 |
| T-288 | Elmira | 2-7-1 | Empire 8 | 41 |
| T-288 | Elms | 6-4-1 | Great Northeast | 41 |
| T-288 | Maine Maritime | 6-4 | North Atlantic | 41 |
| T-294 | Alvernia | 3-4-3 | MAC Commonwealth | 40 |
| T-294 | Concordia-M'head | 4-5-1 | MIAC | 40 |
| T-294 | Edgewood | 3-6-2 | NACC | 40 |
| T-294 | SUNY Potsdam | 4-5-2 | SUNYAC | 40 |
| T-298 | Austin | 1-4-2 | SCAC | 39 |
| T-298 | Chatham | 3-6-1 | PAC | 39 |
| T-298 | Curry | 2-3-2 | CNE | 39 |
| T-298 | Illinois Col. | 2-10 | MWC | 39 |
| T-298 | Pfeiffer | 3-4-3 | USA South | 39 |
| T-298 | St. Joseph's (L.I.) | 4-7 | Skyline | 39 |
| T-304 | Lancaster Bible | 4-5-1 | United East | 38 |
| T-304 | N.C. Wesleyan | 5-5-2 | USA South | 38 |
| T-304 | St. Joseph's (ME) | 3-6-2 | Great Northeast | 38 |
| T-307 | George Fox | 2-7-1 | NWC | 37 |
| T-307 | Monmouth (IL) | 6-3 | MWC | 37 |
| T-307 | Whittier | 1-8-1 | SCIAC | 37 |
| 310 | Bryn Mawr | 1-7-1 | Centennial | 36 |
| T-311 | King's (PA) | 2-8-1 | MAC Freedom | 35 |
| T-311 | Penn St.-Altoona | 4-5 | AMCC | 35 |
| T-311 | VTSU-Johnson | 4-5 | North Atlantic | 35 |
| T-314 | Concordia Chicago | 4-6-1 | NACC | 34 |
| T-314 | Franklin | 2-7-1 | HCAC | 34 |
| T-314 | Redlands | 2-8 | SCIAC | 34 |
| T-314 | Thiel | 5-5 | PAC | 34 |
| T-318 | Bard | 2-6-1 | Liberty League | 33 |
| T-318 | Mount Holyoke | 2-5-2 | NEWMAC | 33 |
| T-318 | Ripon | 4-6-1 | MWC | 33 |
| T-318 | Smith | 0-8-1 | NEWMAC | 33 |
| T-322 | Beloit | 3-5-1 | MWC | 32 |
| T-322 | Framingham St. | 4-4-1 | MASCAC | 32 |
| T-322 | Hiram | 1-6-3 | PAC | 32 |
| T-325 | CCNY | 3-4 | CUNYAC | 31 |
| T-325 | Hendrix | 1-5-2 | SCAC | 31 |
| T-325 | Neb. Wesleyan | 3-5-1 | American Rivers | 31 |
| T-328 | Knox | 5-6 | MWC | 29 |
| T-328 | Martin Luther | 7-3-2 | UMAC | 29 |
| T-328 | Simmons | 1-3-5 | Great Northeast | 29 |
| T-328 | William Peace | 4-5-2 | USA South | 30 |
| T-332 | Thomas (ME) | 4-4-2 | North Atlantic | 29 |
| T-332 | VTSU Castleton | 2-7 | Little East | 29 |
| T-334 | Fitchburg St. | 0-5-5 | MASCAC | 28 |
| T-334 | Huntingdon | 3-7 | CCS | 28 |
| 336 | Muskingum | 1-5-1 | OAC | 27 |
| T-337 | Coe | 3-7 | American Rivers | 26 |
| T-337 | Neumann | 2-8-1 | MAC Commonwealth | 26 |
| T-337 | Notre Dame (MD) | 3-6 | United East | 26 |
| T-337 | Old Westbury | 2-4-2 | Skyline | 26 |
| T-337 | Schreiner | 0-7-1 | ASC | 26 |
| T-342 | Centenary (LA) | 2-5 | SCAC | 25 |
| T-342 | Dallas | 0-6-1 | SCAC | 25 |
| T-342 | Salem St. | 0-6-4 | MASCAC | 25 |
| 345 | SUNY Delhi | 3-5-2 | SUNYAC | 23 |
| T-346 | Bethany Lutheran | 1-4-2 | UMAC | 22 |
| T-346 | Hilbert | 2-8 | AMCC | 22 |
| T-346 | Nichols | 2-8-1 | CNE | 22 |
| T-346 | Purchase | 0-5-2 | Skyline | 22 |
| T-346 | Warren Wilson | 2-5-1 | C2C | 22 |
| T-351 | Benedictine (IL) | 2-8 | NACC | 21 |
| T-351 | Earlham | 2-5-1 | HCAC | 21 |
| T-351 | Principia | 4-4-1 | SLIAC | 21 |
| T-354 | Cedar Crest | 3-6 | United East | 20 |
| T-354 | Gwynedd Mercy | 2-9 | Atlantic East | 20 |
| T-354 | Lakeland | 3-8 | NACC | 20 |
| T-354 | SUNY Morrisville | 4-5-1 | SUNYAC | 20 |
| T-358 | Aurora | 1-9 | NACC | 19 |
| T-358 | Berea | 0-6-2 | HCAC | 19 |
| T-358 | SUNY Poly | 3-7-1 | Empire 8 | 19 |
| T-358 | Saint Joseph (CT) | 0-8-1 | Great Northeast | 19 |
| 362 | Colby-Sawyer | 3-5-2 | Great Northeast | 18 |
| T-363 | Dean | 3-9-2 | Great Northeast | 17 |
| T-363 | New England Col. | 5-5-1 | Great Northeast | 17 |
| T-363 | Penn St. Brandywine | 4-6 | United East | 17 |
| T-366 | Buena Vista | 2-6-1 | American Rivers | 16 |
| T-366 | Penn St.-Abington | 1-10-1 | United East | 16 |
| T-368 | Brooklyn | 1-5-2 | CUNYAC | 15 |
| T-368 | Crown (MN) | 2-6-3 | UMAC | 15 |
| T-368 | Wilson | 2-10-1 | United East | 15 |
| T-371 | Goucher | 1-7-1 | Landmark | 14 |
| T-371 | LaGrange | 2-8-1 | CCS | 14 |
| T-373 | Greenville | 1-10 | SLIAC | 13 |
| T-373 | Manchester | 0-7-1 | HCAC | 13 |
| T-373 | Pitt.-Bradford | 1-6-2 | AMCC | 13 |
| 376 | Millsaps | 2-6 | SAA | 12 |
| T-377 | La Roche | 1-6 | AMCC | 11 |
| T-377 | Lyon | 1-6-1 | SLIAC | 11 |
| T-377 | Me.-Farmington | 0-9-2 | North Atlantic | 11 |
| T-377 | Regent | 3-4 | C2C | 11 |
| T-377 | SUNY Cobleskill | 3-5 | SUNYAC | 11 |
| 382 | Blackburn | 3-5-2 | SLIAC | 10 |
| T-383 | Caltech | 0-8 | SCIAC | 9 |
| T-383 | Lehman | 3-4 | CUNYAC | 9 |
| T-383 | MUW | 2-7 | SLIAC | 9 |
| T-383 | Minn.-Morris | 2-7-2 | UMAC | 9 |
| T-383 | Mount Aloysius | 1-7-1 | AMCC | 9 |
| T-383 | Olivet | 1-8-2 | Michigan Intercol. Ath. Assn. | 9 |
| T-383 | SUNY Canton | 2-7-2 | SUNYAC | 9 |
| T-390 | Maranatha Baptist | 4-4-1 | D3 Independent | 8 |
| T-390 | Mass. Maritime | 1-6-2 | MASCAC | 8 |
| T-390 | Me.-Presque Isle | 1-6 | North Atlantic | 8 |
| T-390 | Sweet Briar | 0-6-3 | ODAC | 8 |
| T-394 | Carlow | 1-5-1 | AMCC | 7 |
| T-394 | Centenary (NJ) | 0-8 | Atlantic East | 7 |
| T-396 | Cornell College | 2-8 | MWC | 6 |
| T-396 | MCLA | 2-6 | MASCAC | 6 |
| T-396 | SUNY Maritime | 3-6-1 | Skyline | 6 |
| T-399 | Agnes Scott | 0-9-1 | CCS | 5 |
| T-399 | Bethany (WV) | 0-11-2 | PAC | 5 |
| T-399 | Eureka | 2-4 | SLIAC | 5 |
| T-402 | Hollins | 1-7 | ODAC | 4 |
| T-402 | North Central (MN) | 1-8 | UMAC | 4 |
| T-404 | Averett | 0-5 | ODAC | 2 |
| T-404 | Salem (NC) | 1-9 | USA South | 2 |
| T-404 | VTSU Lyndon | 1-7 | North Atlantic | 2 |
| T-407 | Alverno | 1-7 | C2C | 1 |
| T-407 | Keystone | 0-5 | United East | 0 |
| T-407 | Medgar Evers | 0-4 | CUNYAC | 1 |
| T-407 | Mitchell | 0-12 | Great Northeast | 0 |
| T-407 | Rockford | 0-9 | NACC | 0 |
| T-407 | Saint Elizabeth | 0-4 | Atlantic East | 0 |
| T-407 | St. Joseph's (Brkln) | 0-8 | Skyline | 0 |
| T-407 | Yeshiva | 0-4 | Skyline | 0 |
Power Rating: a measure of how strong a team is, based on its scores and who it played, from 0 to 100 (50 is average). It is computed by weighing each result by its margin and by how strong the opponent was, a variation of Sports Reference's Simple Rating System. Early in the season, last season's ending rating also factors in, and fades as the team plays more games. The number is our estimate of a team's chance, in 100, of beating an average team in its league.