NCAA Division III

NCAA · ranked by Power Rating

NCAA Division III Men's Soccer

405 teams

# Team Record Conference Rating
1 Saint John's (MN) 12-1 MIAC 97
2 Montclair St. 10-2 NJAC 96
3 Middlebury 7-0-2 NESCAC 94
4 Calvin 8-1-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 93
5 Hope 7-1-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 91
6 St. Olaf 11-0-1 MIAC 90
T-7 Emory 8-1-2 UAA 89
T-7 Grove City 8-1-3 PAC 89
T-9 CWRU 8-0-2 UAA 88
T-9 Lynchburg 7-1-2 ODAC 88
T-11 Rowan 7-0-2 NJAC 87
T-11 Tufts 6-1-4 NESCAC 87
T-11 UChicago 9-1 UAA 87
T-14 Kenyon 7-2 NCAC 86
T-14 Messiah 8-1-1 MAC Commonwealth 86
T-14 Sewanee 7-2-2 SAA 86
T-17 Augsburg 3-1-6 MIAC 85
T-17 Connecticut Col. 6-2-1 NESCAC 85
T-17 NYU 7-1-1 UAA 85
T-17 Wash. & Lee 8-1 ODAC 85
T-17 Williams 8-1-1 NESCAC 85
T-22 Catholic 7-0-3 Landmark 84
T-22 Wis.-Superior 8-2-1 UMAC 84
T-24 SUNY Oneonta 7-0-2 SUNYAC 83
T-24 St. Lawrence 9-0-1 Liberty League 83
T-24 Trinity (TX) 4-2-4 SAA 83
T-24 Wis.-Whitewater 6-2-3 WIAC 83
T-28 Carnegie Mellon 7-2-2 UAA 82
T-28 Cortland 7-2-1 SUNYAC 82
T-28 Gustavus Adolphus 5-2-2 MIAC 82
T-28 Wesleyan (CT) 5-3-1 NESCAC 82
T-28 Wheaton (MA) 6-1-4 NEWMAC 82
T-33 Buffalo St. 6-3-1 SUNYAC 81
T-33 Trinity (CT) 6-4 NESCAC 81
T-33 WestConn 8-3-3 Little East 81
T-33 Wis.-Eau Claire 5-2-4 WIAC 81
T-37 Colorado Col. 7-2-1 SCAC 80
T-37 Luther 5-2-2 MWC 80
T-37 Mary Hardin-Baylor 7-2 ASC 80
T-37 Occidental 4-2-4 SCIAC 80
T-37 Salisbury 8-1-2 C2C 80
T-37 Stevens 5-1-2 MAC Freedom 80
T-37 TCNJ 5-0-5 NJAC 80
T-44 Chris. Newport 6-1-1 C2C 79
T-44 Colby 4-2-4 NESCAC 79
T-44 Haverford 9-2-1 Centennial 79
T-44 Southwestern (TX) 8-1-1 SAA 79
T-44 WashU 7-1-2 UAA 79
T-49 Aurora 7-3-1 NACC 78
T-49 Redlands 6-1-4 SCIAC 78
T-49 Scranton 6-1-3 Landmark 78
T-52 Berry 6-3-1 SAA 77
T-52 Johns Hopkins 7-2-2 Centennial 77
T-52 Macalester 3-3-3 MIAC 77
T-52 Transylvania 5-2-2 HCAC 77
T-56 Bowdoin 4-1-3 NESCAC 76
T-56 Hampden-Sydney 7-1-2 ODAC 76
T-56 Hobart 9-2 Liberty League 76
T-56 Loras 7-2 American Rivers 76
T-56 North Park 8-1-2 CCIW 76
T-56 Ramapo 6-2-2 NJAC 76
T-62 Bridgewater (VA) 7-3-1 ODAC 75
T-62 DePauw 8-2 NCAC 75
T-62 Ill. Wesleyan 6-1-2 CCIW 75
T-62 Ithaca 7-1-4 Liberty League 75
T-62 Rutgers-Newark 4-2-3 NJAC 75
T-62 Wabash 10-2-1 NCAC 75
T-62 Wooster 6-3-1 NCAC 75
T-69 Bates 4-3-1 NESCAC 74
T-69 Dickinson 5-4-2 Centennial 74
T-69 Hanover 4-3-3 HCAC 74
T-69 Rhodes 5-1-4 SAA 74
T-69 Roger Williams 7-1-3 CNE 74
T-69 Shenandoah 3-2-5 ODAC 74
T-69 Union (NY) 7-5-1 Liberty League 74
T-76 Amherst 2-3-3 NESCAC 73
T-76 Azusa Pacific 5-4-2 SCIAC 73
T-76 Babson 6-1-2 NEWMAC 73
T-76 Denison 4-1-4 NCAC 73
T-76 Edgewood 4-4-2 NACC 73
T-76 Lebanon Valley 7-2-1 MAC Freedom 73
T-76 Methodist 8-0-3 USA South 73
T-76 North Central (IL) 7-2-2 CCIW 73
T-76 Pacific Lutheran 7-1-2 NWC 73
T-76 Wis.-Platteville 4-4-2 WIAC 73
T-86 Carleton 5-4-1 MIAC 72
T-86 Clarkson 5-3-2 Liberty League 72
T-86 Pomona-Pitzer 6-4-1 SCIAC 72
T-86 SUNY New Paltz 6-3-1 NJAC 72
T-86 Ursinus 5-3-2 Centennial 72
T-91 Greensboro 7-0-3 USA South 71
T-91 La Verne 4-3-4 SCIAC 71
T-91 Lycoming 5-5 Landmark 71
T-91 Manhattanville 9-1-3 Skyline 71
T-91 Mary Washington 5-4-1 C2C 71
T-91 Pfeiffer 4-3-2 USA South 71
T-91 Salem St. 8-1-1 MASCAC 71
T-91 Widener 7-2-1 MAC Commonwealth 71
T-99 Emerson 7-3-2 NEWMAC 70
T-99 Gettysburg 6-4-1 Centennial 70
T-99 Gordon 5-3-2 CNE 70
T-99 Grinnell 9-2-1 MWC 70
T-99 Hamilton 3-4-3 NESCAC 70
T-99 MSOE 4-4-3 NACC 70
T-99 Neumann 7-3-1 MAC Commonwealth 70
T-99 Ohio Northern 6-3-3 OAC 70
T-99 Penn St.-Behrend 5-1-5 AMCC 70
T-99 Salve Regina 3-4-3 NEWMAC 70
T-99 Suffolk 6-3-3 CNE 70
T-110 Mount Union 5-3-3 OAC 69
T-110 Otterbein 5-2-1 OAC 69
T-110 Plattsburgh St. 4-3-3 SUNYAC 69
T-110 Stevenson 6-3-2 MAC Commonwealth 69
T-114 Illinois Col. 6-2-3 MWC 68
T-114 Illinois Tech 6-4-1 NACC 68
T-114 McDaniel 7-3-1 Centennial 68
T-114 Muhlenberg 4-4-2 Centennial 68
T-114 Thomas (ME) 7-2 North Atlantic 68
T-114 Vassar 3-5-2 Liberty League 68
T-114 Wartburg 4-3-3 American Rivers 68
T-114 York (PA) 6-4-2 MAC Commonwealth 68
122 Brevard 6-2-1 USA South 67
T-123 Bridgewater St. 3-3-3 MASCAC 66
T-123 CMS 5-3-3 SCIAC 66
T-123 Juniata 5-4-1 Landmark 66
T-123 MIT 3-3-3 NEWMAC 66
T-123 Muskingum 8-1-1 OAC 66
T-123 Nazareth 6-2 Empire 8 66
T-123 Skidmore 4-4-3 Liberty League 66
T-123 Stockton 2-4-5 NJAC 66
T-123 Washington Col. 2-4-5 Centennial 66
T-123 Wilmington (OH) 5-2-4 OAC 66
T-133 Baldwin Wallace 6-2-3 OAC 65
T-133 Belhaven 6-5-1 CCS 65
T-133 Brandeis 3-5-2 UAA 65
T-133 Elizabethtown 5-3-3 Landmark 65
T-133 Geneva 4-2-2 PAC 65
T-133 Olivet 6-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 65
T-133 Randolph-Macon 4-1-2 ODAC 65
T-133 Whitman 7-1-2 NWC 65
T-141 Eastern 5-1-3 MAC Commonwealth 64
T-141 Endicott 3-2-5 CNE 64
T-141 Moravian 5-2-4 Landmark 64
T-141 N.C. Wesleyan 4-2-3 USA South 64
T-141 Rochester (NY) 3-4-3 UAA 64
T-146 Coast Guard 5-2-2 NEWMAC 63
T-146 Eastern Conn. St. 6-2-1 Little East 63
T-146 Millsaps 6-3-2 SAA 63
T-146 Penn St.-Abington 4-4-3 United East 63
T-146 SUNY Delhi 8-2 SUNYAC 63
T-146 Swarthmore 3-6-2 Centennial 63
T-146 UC Santa Cruz 3-3-4 C2C 63
T-146 UMass Boston 4-4-1 Little East 63
T-154 Elmhurst 4-4-2 CCIW 62
T-154 Norwich 6-2-2 Great Northeast 62
T-156 Rensselaer 3-4-2 Liberty League 61
T-156 Roanoke 3-6 ODAC 61
T-156 SUNY Brockport 5-3-2 Empire 8 61
T-156 SUNY Geneseo 6-4-1 Empire 8 61
T-156 UW-River Falls 5-4-3 WIAC 61
T-156 Wittenberg 3-3-4 NCAC 61
T-162 Albion 4-4-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 60
T-162 Capital 4-3-2 OAC 60
T-162 Chapman 3-4-2 SCIAC 60
T-162 Drew 5-2-3 Landmark 60
T-162 Franklin & Marshall 4-4-2 Centennial 60
T-162 Maryville (TN) 3-3-3 SAA 60
T-162 Mass. Maritime 5-1-4 MASCAC 60
T-162 Merchant Marine 5-2-6 Skyline 60
T-162 Oglethorpe 5-3-2 SAA 60
T-162 Saint Vincent 4-3-1 PAC 60
T-162 UMSV 6-3-2 Skyline 60
T-173 Alvernia 4-4-2 MAC Commonwealth 59
T-173 Batten 1-4-5 ODAC 59
T-173 Cal Lutheran 3-5-3 SCIAC 59
T-173 Caltech 5-4-1 SCIAC 59
T-173 Central (IA) 4-3-1 American Rivers 59
T-173 Hartford 4-4-2 CNE 59
T-173 John Carroll 4-4-2 NCAC 59
T-173 LeTourneau 4-5-1 SCAC 59
T-173 Rose-Hulman 3-5-3 HCAC 59
T-173 Western New Eng. 3-4-3 CNE 59
T-183 Bard 7-3 Liberty League 58
T-183 DeSales 5-4-1 MAC Freedom 58
T-183 JWU (Providence) 2-1-6 CNE 58
T-183 Ozarks (AR) 6-2-3 SCAC 58
T-187 Adrian 5-4-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 57
T-187 Alfred 5-2-2 Empire 8 57
T-187 Centre 2-6-2 SAA 57
T-187 Kalamazoo 4-5-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 57
T-187 Lake Forest 5-4-2 MWC 57
T-187 Puget Sound 4-0-4 NWC 57
T-187 Saint Joseph (CT) 4-2-3 Great Northeast 57
T-187 St. Joseph's (ME) 3-2-5 Great Northeast 57
T-195 Marymount (VA) 4-6-1 Atlantic East 56
T-195 RIT 3-4-3 Liberty League 56
T-195 Springfield 4-6-1 NEWMAC 56
T-195 Texas Lutheran 3-6-1 SCAC 56
T-195 Webster 3-1-3 SLIAC 56
T-195 Whittier 3-3-5 SCIAC 56
201 WPI 0-4-5 NEWMAC 55
T-202 Rutgers-Camden 3-6-1 NJAC 54
T-202 St. Mary's (MD) 4-7 United East 54
T-204 Allegheny 4-6-1 PAC 53
T-204 Arcadia 4-3-3 MAC Freedom 53
T-204 LaGrange 6-4 CCS 53
T-204 Pitt.-Greensburg 6-2-3 AMCC 53
T-204 Simpson 3-2-3 American Rivers 53
T-204 St. Scholastica 6-5 MIAC 53
T-204 Utica 5-5-1 Empire 8 53
T-211 Augustana (IL) 3-3-3 CCIW 52
T-211 Delaware Valley 5-2-2 MAC Freedom 52
T-211 Husson 3-4-2 North Atlantic 52
T-211 Millikin 5-5-1 CCIW 52
T-211 Penn St. Harrisburg 3-6-2 United East 52
T-211 St. Thomas (TX) 3-4-1 SCAC 52
T-211 Westminster (MO) 4-3-1 SLIAC 52
T-211 Wheaton (IL) 3-7-1 CCIW 52
T-219 Alma 4-5 Michigan Intercol. Ath. Assn. 51
T-219 Benedictine (IL) 3-3-4 NACC 51
T-219 Bethany Lutheran 6-5-1 UMAC 51
T-219 Clark (MA) 2-4-3 NEWMAC 51
T-219 Covenant 3-6-1 CCS 51
T-219 Dubuque 4-4-2 American Rivers 51
T-219 East Tex. Baptist 4-4-2 ASC 51
T-219 Hood 4-5-1 MAC Commonwealth 51
T-219 Wis.-Stevens Point 6-5 WIAC 51
T-228 Cairn 2-3-6 United East 50
T-228 Farmingdale St. 4-6-2 Skyline 50
T-228 Fredonia 5-2-4 SUNYAC 50
T-228 Hiram 3-2-5 PAC 50
T-228 Lakeland 10-3-1 NACC 50
T-228 Lawrence 5-3-2 MWC 50
T-228 Mount Aloysius 3-5-3 AMCC 50
T-228 Neb. Wesleyan 3-5-1 American Rivers 50
T-228 Westminster (PA) 5-3-3 PAC 50
T-228 Willamette 2-5-2 NWC 50
T-238 Asbury 3-4-3 CCS 49
T-238 Oswego St. 2-5-1 SUNYAC 49
T-238 Southern Me. 3-4-4 Little East 49
T-238 Wentworth 5-6-1 CNE 49
T-242 Eureka 8-4 SLIAC 48
T-242 Houghton 4-3-4 Empire 8 48
T-242 Kean 2-5-3 NJAC 48
T-242 Ohio Wesleyan 1-4-4 NCAC 48
T-242 Penn College 6-3-3 United East 48
T-242 Russell Sage 3-4-4 Empire 8 48
T-248 Bethel (MN) 3-7-1 MIAC 47
T-248 Pacific (OR) 2-3-4 NWC 47
T-248 Rhode Island Col. 4-3-3 Little East 47
T-248 St. Norbert 4-3-5 NACC 47
T-248 Waynesburg 5-5-2 PAC 47
T-253 Dominican (IL) 4-2-2 NACC 46
T-253 Hartwick 3-8 Empire 8 46
T-253 Regis (MA) 3-4-3 Great Northeast 46
T-253 Wash. & Jeff. 3-4-1 PAC 45
T-253 Wm. Paterson 2-6-2 NJAC 45
T-258 Albertus Magnus 6-4-2 Great Northeast 45
T-258 Berea 4-6-2 HCAC 45
T-258 Emmanuel (MA) 3-5-3 Great Northeast 45
T-258 Goucher 3-6-2 Landmark 45
T-258 King's (PA) 3-5-2 MAC Freedom 45
T-258 La Roche 4-4-2 AMCC 45
T-258 Ripon 5-4-1 MWC 45
T-258 SUNY Potsdam 6-4-1 SUNYAC 45
T-258 William Peace 6-4-2 USA South 45
T-267 Franciscan 2-4-3 PAC 44
T-267 St. Joseph's (L.I.) 2-5-2 Skyline 44
T-269 Earlham 5-3-2 HCAC 43
T-269 Elmira 4-5-1 Empire 8 43
T-269 Elms 7-2-1 Great Northeast 43
T-269 FDU-Florham 4-1-3 MAC Freedom 43
T-269 Knox 3-5-3 MWC 43
T-269 Linfield 3-5-3 NWC 43
T-275 Carthage 2-7-1 CCIW 42
T-275 Hardin-Simmons 3-6 ASC 42
T-275 Marietta 2-5-2 OAC 42
T-275 Misericordia 3-6-1 MAC Freedom 42
T-275 Randolph 4-6-1 ODAC 42
T-275 SUNY Maritime 3-6-2 Skyline 42
T-281 Anderson (IN) 5-5 HCAC 41
T-281 Concordia (TX) 5-4-1 SCAC 41
T-281 Fitchburg St. 4-5-2 MASCAC 41
T-281 Hamline 4-5-3 MIAC 41
T-281 John Jay 4-6 CUNYAC 41
T-281 Lehman 2-3-4 CUNYAC 41
T-281 Lyon 4-5-3 SLIAC 41
T-281 Mt. St. Joseph 4-3-3 HCAC 41
T-281 Rivier 3-6-2 Great Northeast 41
T-281 St. John Fisher 4-4-1 Empire 8 41
T-281 UMass Dartmouth 2-5-3 Little East 41
T-292 Brooklyn 4-2-3 CUNYAC 40
T-292 Marywood 3-4-2 MAC Freedom 40
T-292 Notre Dame (MD) 2-3-2 United East 40
T-292 Schreiner 3-4-3 ASC 40
296 Yeshiva 3-3-2 Skyline 39
T-297 Alfred St. 0-6-3 SUNYAC 38
T-297 Carroll (WI) 4-7-1 CCIW 38
T-297 Curry 5-5-2 CNE 38
T-297 East. Mennonite 3-7-1 ODAC 38
T-297 Hunter 3-5-1 CUNYAC 38
T-297 Nichols 7-4 CNE 38
T-297 Plymouth St. 5-4-1 Little East 38
T-297 SUNY Poly 4-7 Empire 8 38
T-297 Trine 2-6-1 Michigan Intercol. Ath. Assn. 38
T-306 Albright 4-5-1 MAC Commonwealth 37
T-306 Coe 5-6-1 American Rivers 37
T-306 Keene St. 1-7-3 Little East 37
T-306 Susquehanna 2-6-2 Landmark 37
T-310 Centenary (LA) 3-4 SCAC 36
T-310 Concordia Wisconsin 1-8-1 NACC 36
T-310 Oberlin 1-8-1 NCAC 36
T-310 Pitt.-Bradford 4-6 AMCC 36
T-310 SUNY Morrisville 2-7-1 SUNYAC 36
T-315 Dallas 3-3 SCAC 35
T-315 JWU Charlotte 3-5-3 C2C 35
T-315 Mt. St. Mary (NY) 2-6-2 Skyline 35
T-318 Chatham 2-7-2 PAC 34
T-318 Lancaster Bible 3-7-1 United East 34
T-318 New England Col. 5-3-2 Great Northeast 34
T-321 Baruch 1-6-1 CUNYAC 33
T-321 Buena Vista 3-3-4 American Rivers 33
T-321 Manchester 4-6 HCAC 33
T-321 Medgar Evers 5-1-2 CUNYAC 33
T-321 SUNY Canton 1-9-2 SUNYAC 33
T-326 Bluffton 3-6-1 HCAC 32
T-326 George Fox 1-6-2 NWC 32
T-326 Huntingdon 1-5-6 CCS 32
T-326 Old Westbury 4-6-1 Skyline 32
T-326 Rockford 4-4-3 NACC 32
T-326 Southern Va. 1-7-3 USA South 32
T-326 Spalding 3-7-1 SLIAC 32
T-326 U New England 3-6-3 CNE 32
T-326 Whitworth 2-6-2 NWC 32
T-326 Worcester St. 2-6-2 MASCAC 32
T-336 Framingham St. 3-7-1 MASCAC 31
T-336 VTSU Castleton 2-7-2 Little East 31
T-336 Wis.-Stout 4-5-2 WIAC 31
T-339 Austin 1-6-2 SCAC 30
T-339 Hendrix 1-6-1 SCAC 30
T-339 Maine Maritime 3-5-1 North Atlantic 30
T-339 Piedmont 3-8-1 CCS 30
T-343 Concordia-M'head 2-5-4 MIAC 29
T-343 Minn.-Morris 5-4-3 UMAC 29
T-345 Howard Payne 4-5-2 ASC 28
T-345 Saint Mary's (MN) 0-10-2 MIAC 28
T-347 Heidelberg 0-6-4 OAC 27
T-347 Thiel 4-6-1 PAC 27
T-349 Colby-Sawyer 4-6-2 Great Northeast 26
T-349 Principia 3-7 SLIAC 26
T-349 Wis. Lutheran 2-7-1 NACC 26
T-352 Crown (MN) 3-5-2 UMAC 25
T-352 Dean 0-6-5 Great Northeast 25
T-352 McMurry 1-8-1 ASC 25
T-352 Sarah Lawrence 3-5-4 Skyline 25
T-356 Guilford 2-7-3 ODAC 24
T-356 Lewis & Clark 1-9 NWC 24
T-358 Immaculata 2-8 Atlantic East 23
T-358 Penn St.-Altoona 3-3-1 AMCC 23
T-360 Greenville 0-9-1 SLIAC 22
T-360 Me.-Farmington 2-8-1 North Atlantic 22
T-360 Monmouth (IL) 0-11 MWC 22
T-363 Beloit 0-11-1 MWC 21
T-363 Concordia Chicago 2-6-2 NACC 21
365 Mary Baldwin 4-6-1 USA South 20
T-366 Blackburn 4-8-1 SLIAC 19
T-366 Cornell College 0-7-3 MWC 19
T-366 Keuka 1-8-1 Empire 8 19
T-366 MCLA 1-8-1 MASCAC 19
T-366 SUNY Cobleskill 1-6-3 SUNYAC 19
T-371 CCNY 3-5-3 CUNYAC 18
T-371 Centenary (NJ) 3-7-1 Atlantic East 18
T-371 Franklin 0-8-3 HCAC 18
T-371 Keystone 4-7-1 United East 18
T-375 Marian (WI) 1-8-1 NACC 17
T-375 Me.-Presque Isle 1-7-1 North Atlantic 17
T-375 Westfield St. 0-10-1 MASCAC 17
T-375 Wilson 1-6-2 United East 17
T-379 Purchase 1-9-1 Skyline 16
T-379 Wilkes 0-8-1 Landmark 16
381 Warren Wilson 1-8-1 C2C 15
T-382 Gwynedd Mercy 1-9-1 Atlantic East 14
T-382 North Central (MN) 2-9 UMAC 14
T-382 Penn St.-Berks 2-8-2 United East 14
385 Bethany (WV) 0-9 PAC 13
T-386 Mitchell 1-7-3 Great Northeast 12
T-386 Saint Elizabeth 1-4-2 Atlantic East 12
388 Regent 0-11 C2C 11
T-389 Hilbert 0-6-2 AMCC 10
T-389 Lasell 0-7-3 Great Northeast 10
T-389 Northwestern-St. Paul 2-10 UMAC 10
T-389 Pratt 2-5-1 Atlantic East 10
T-393 Lesley 2-6-1 North Atlantic 9
T-393 St. Joseph's (Brkln) 1-6-2 Skyline 9
T-395 Carlow 2-7 AMCC 8
T-395 Saint Francis 0-8 PAC 8
397 VTSU-Johnson 1-5-1 North Atlantic 6
398 Martin Luther 2-7-3 UMAC 5
399 Penn St. Brandywine 1-8 United East 4
400 Maranatha Baptist 0-7-2 D3 Independent 3
T-401 Averett 0-7 ODAC 2
T-401 MUW 0-9-1 SLIAC 2
T-401 VTSU Lyndon 0-8-1 North Atlantic 2
T-401 York (NY) 1-6 CUNYAC 2
405 Gallaudet 0-9 United East 0

Power Rating: a measure of how strong a team is, based on its scores and who it played, from 0 to 100 (50 is average). It is computed by weighing each result by its margin and by how strong the opponent was, a variation of Sports Reference's Simple Rating System. Early in the season, last season's ending rating also factors in, and fades as the team plays more games. The number is our estimate of a team's chance, in 100, of beating an average team in its league.

Scroll to Top