Conference standings
USA South Athletic Conference Men's Soccer
8 teams
| Team | Conf. GP | PTS | W-L-T | PCT. | GF-GA | Overall GP | W-L-T | PCT. | GF-GA | L10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.C. Wesleyan | 7 | 17 | 5-0-2 | .857 | 14-5 | 18 | 8-5-5 | .583 | 29-23 | 5-3-2 | L1 |
| Southern Virginia | 7 | 14 | 4-1-2 | .714 | 9-6 | 19 | 7-7-5 | .500 | 17-24 | 6-2-2 | L1 |
| William Peace | 7 | 11 | 3-2-2 | .571 | 18-11 | 18 | 8-7-3 | .528 | 41-41 | 4-4-2 | L1 |
| Pfeiffer | 7 | 11 | 3-2-2 | .571 | 13-9 | 18 | 10-4-4 | .667 | 52-21 | 6-1-3 | L1 |
| Methodist | 7 | 11 | 3-2-2 | .571 | 13-7 | 18 | 10-2-6 | .722 | 47-17 | 4-2-4 | T1 |
| Greensboro | 7 | 10 | 3-3-1 | .500 | 11-11 | 19 | 11-5-3 | .658 | 44-19 | 4-5-1 | L1 |
| Brevard | 7 | 4 | 1-5-1 | .214 | 4-11 | 16 | 7-6-3 | .531 | 23-20 | 2-5-3 | L2 |
| Mary Baldwin | 7 | 0 | 0-7 | .000 | 0-22 | 15 | 4-10-1 | .300 | 22-38 | 2-8 | L6 |
Official standings from usasouth.net, checked Nov 18.