Conference standings
Pacific West Conference Men's Soccer
10 teams
| School | vs conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Hawaii Pacific | 6-2-1 | 9-5-3 | W5 |
| Vanguard | 6-2-1 | 7-8-2 | L1 |
| CUI | 6-3-0 | 9-7-1 | L1 |
| Point Loma | 5-3-1 | 8-6-3 | L3 |
| Westmont | 4-2-3 | 9-7-6 | D1 |
| Dominican (CA) | 5-3-1 | 6-7-4 | L1 |
| Hawaii Hilo | 3-3-3 | 6-6-3 | W2 |
| Biola | 3-5-1 | 5-9-3 | W1 |
| Chaminade | 0-7-2 | 0-13-2 | L1 |
| Jessup | 0-8-1 | 2-13-2 | L2 |
Unofficial standings. Updated Nov 18.