Conference standings
Mountain West Conference Football
10 teams
| School | vs conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|
| Wyoming | 6-1 | 7-3 | W5 |
| New Mexico | 5-1 | 8-2 | L1 |
| North Dakota State | 5-2 | 8-2 | W2 |
| Air Force | 4-2 | 8-2 | W3 |
| UNLV | 4-2 | 6-4 | W1 |
| Nevada | 3-3 | 4-6 | W1 |
| San José State | 3-4 | 5-6 | L1 |
| Hawai'i | 2-5 | 3-7 | L1 |
| UTEP | 0-6 | 1-9 | L8 |
| Northern Illinois | 0-6 | 0-10 | L10 |
Unofficial standings. Updated Nov 18.