NCAA · ranked by Power Rating
NCAA Division I Baseball
298 teams · 2026 final
| # | Team | Record | Rating ⓘ |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Tech Yellow Jackets | 50-11 | 93 |
| 2 | Georgia Bulldogs | 51-14 | 90 |
| T-3 | Auburn Tigers | 42-20 | 89 |
| T-3 | Mississippi State Bulldogs | 43-17 | 89 |
| T-3 | Texas Longhorns | 44-15 | 89 |
| 6 | UCLA Bruins | 52-8 | 88 |
| T-7 | North Carolina Tar Heels | 52-13 | 87 |
| T-7 | Texas A&M Aggies | 41-16 | 87 |
| T-9 | Florida Gators | 41-21 | 84 |
| T-9 | USC Trojans | 47-16 | 84 |
| T-9 | West Virginia Mountaineers | 45-17 | 84 |
| T-12 | Arkansas Razorbacks | 41-22 | 82 |
| T-12 | Florida State Seminoles | 40-19 | 82 |
| T-12 | Wake Forest Demon Deacons | 39-21 | 82 |
| T-15 | Arizona State Sun Devils | 39-21 | 81 |
| T-15 | Nebraska Cornhuskers | 43-17 | 81 |
| T-15 | Oklahoma Sooners | 41-23 | 81 |
| T-15 | Ole Miss Rebels | 39-23 | 81 |
| T-15 | Oregon Ducks | 43-16 | 81 |
| 20 | Kansas Jayhawks | 45-16 | 80 |
| T-21 | East Carolina Pirates | 38-24 | 79 |
| T-21 | Minnesota Golden Gophers | 30-23 | 79 |
| T-21 | Oregon State Beavers | 45-14 | 79 |
| T-21 | Tennessee Volunteers | 38-22 | 79 |
| T-21 | UTSA Roadrunners | 38-20 | 79 |
| T-21 | Vanderbilt Commodores | 33-25 | 79 |
| T-27 | Alabama Crimson Tide | 40-21 | 78 |
| T-27 | Cincinnati Bearcats | 38-22 | 78 |
| T-27 | Jacksonville State Gamecocks | 48-15 | 78 |
| T-27 | Kansas State Wildcats | 30-27 | 78 |
| T-27 | LSU Tigers | 30-28 | 78 |
| T-27 | Miami Hurricanes | 39-20 | 78 |
| T-27 | Oklahoma State Cowboys | 39-22 | 78 |
| T-27 | UCF Knights | 32-23 | 78 |
| T-35 | Kentucky Wildcats | 33-23 | 77 |
| T-35 | Pittsburgh Panthers | 33-24 | 77 |
| T-37 | Liberty Flames | 43-21 | 76 |
| T-37 | Southern Miss Golden Eagles | 44-17 | 76 |
| T-39 | Louisville Cardinals | 30-27 | 75 |
| T-39 | NC State Wolfpack | 32-24 | 75 |
| T-39 | TCU Horned Frogs | 33-21 | 75 |
| T-39 | UC Santa Barbara Gauchos | 40-20 | 75 |
| T-43 | California Baptist Lancers | 27-7 | 74 |
| T-43 | Notre Dame Fighting Irish | 31-22 | 74 |
| T-43 | Virginia Cavaliers | 37-23 | 74 |
| T-46 | Boston College Eagles | 37-23 | 73 |
| T-46 | Coastal Carolina Chanticleers | 37-23 | 73 |
| T-46 | Iowa Hawkeyes | 33-23 | 73 |
| T-46 | Missouri State Bears | 34-21 | 73 |
| T-50 | Clemson Tigers | 31-26 | 72 |
| T-50 | Dallas Baptist Patriots | 32-26 | 72 |
| T-52 | Arkansas State Red Wolves | 29-24 | 71 |
| T-52 | Purdue Boilermakers | 37-20 | 71 |
| T-52 | Troy Trojans | 37-32 | 71 |
| T-55 | Campbell Fighting Camels | 41-17 | 70 |
| T-55 | Morehead State Eagles | 9-2 | 70 |
| T-57 | Cal Poly Mustangs | 39-22 | 69 |
| T-57 | Gonzaga Bulldogs | 35-19 | 69 |
| T-57 | Michigan Wolverines | 34-24 | 69 |
| T-57 | The Citadel Bulldogs | 13-14 | 69 |
| T-61 | California Golden Bears | 29-26 | 68 |
| T-61 | Ohio State Buckeyes | 30-25 | 68 |
| T-61 | South Alabama Jaguars | 34-23 | 68 |
| T-64 | Air Force Falcons | 5-12 | 67 |
| T-64 | Baylor Bears | 29-27 | 67 |
| T-64 | Charlotte 49ers | 28-28 | 67 |
| T-64 | Illinois Fighting Illini | 28-27 | 67 |
| T-64 | Kent State Golden Flashes | 7-5 | 67 |
| T-64 | Louisiana Ragin' Cajuns | 41-25 | 67 |
| T-64 | Michigan State Spartans | 24-32 | 67 |
| T-64 | South Florida Bulls | 32-21 | 67 |
| T-64 | Tarleton State Texans | 8-9 | 67 |
| T-73 | BYU Cougars | 28-28 | 66 |
| T-73 | Stanford Cardinal | 28-26 | 66 |
| T-73 | Texas Tech Red Raiders | 27-28 | 66 |
| T-73 | Utah Utes | 26-25 | 66 |
| T-73 | Wichita State Shockers | 31-29 | 66 |
| T-78 | Indiana Hoosiers | 23-31 | 65 |
| T-78 | Missouri Tigers | 24-31 | 65 |
| T-78 | Texas State Bobcats | 37-26 | 65 |
| T-81 | App State Mountaineers | 30-24 | 64 |
| T-81 | High Point Panthers | 11-10 | 64 |
| T-81 | Northeastern Huskies | 39-22 | 64 |
| T-81 | Rice Owls | 35-24 | 64 |
| T-81 | UAB Blazers | 32-26 | 64 |
| T-81 | Virginia Tech Hokies | 30-26 | 64 |
| T-81 | Washington Huskies | 25-32 | 64 |
| T-88 | Houston Cougars | 24-31 | 63 |
| T-88 | Longwood Lancers | 7-4 | 63 |
| T-88 | Louisiana Tech Bulldogs | 33-25 | 63 |
| T-88 | Maryland Terrapins | 27-29 | 63 |
| T-88 | Sacramento State Hornets | 13-18 | 63 |
| T-88 | South Carolina Gamecocks | 22-35 | 63 |
| T-88 | UConn Huskies | 32-26 | 63 |
| T-88 | UNC Wilmington Seahawks | 30-28 | 63 |
| T-96 | Duke Blue Devils | 26-31 | 62 |
| T-96 | Western Carolina Catamounts | 6-8 | 62 |
| T-96 | Wright State Raiders | 9-13 | 62 |
| T-99 | Cal State Fullerton Titans | 24-32 | 61 |
| T-99 | Creighton Bluejays | 31-26 | 61 |
| T-99 | East Tennessee State Buccaneers | 4-9 | 61 |
| T-99 | Hawai'i Rainbow Warriors | 27-23 | 61 |
| T-99 | Saint Mary's Gaels | 36-27 | 61 |
| T-99 | South Carolina Upstate Spartans | 13-15 | 61 |
| T-99 | Western Kentucky Hilltoppers | 30-27 | 61 |
| T-99 | Wofford Terriers | 5-5 | 61 |
| T-107 | Arizona Wildcats | 19-34 | 60 |
| T-107 | Kennesaw State Owls | 25-28 | 60 |
| T-107 | Mercer Bears | 14-8 | 60 |
| T-107 | Rutgers Scarlet Knights | 26-30 | 60 |
| T-107 | SE Louisiana Lions | 8-9 | 60 |
| T-107 | Tulane Green Wave | 25-31 | 60 |
| T-107 | UC Irvine Anteaters | 25-27 | 60 |
| T-107 | UC San Diego Tritons | 27-28 | 60 |
| 115 | Samford Bulldogs | 8-11 | 59 |
| T-116 | Florida Atlantic Owls | 28-28 | 58 |
| T-116 | Lindenwood Lions | 3-5 | 58 |
| T-116 | Miami (OH) RedHawks | 2-5 | 58 |
| T-116 | Southern Indiana Screaming Eagles | 8-9 | 58 |
| T-120 | Florida Gulf Coast Eagles | 36-22 | 57 |
| T-120 | Portland Pilots | 27-25 | 57 |
| T-120 | St. John's Red Storm | 36-24 | 57 |
| T-123 | Cal State Northridge Matadors | 25-28 | 56 |
| T-123 | Northern Illinois Huskies | 7-4 | 56 |
| T-123 | San Diego State Aztecs | 17-14 | 56 |
| T-123 | UL Monroe Warhawks | 27-28 | 56 |
| T-123 | Washington State Cougars | 13-18 | 56 |
| T-128 | Hofstra Pride | 22-29 | 55 |
| T-128 | McNeese Cowboys | 8-9 | 55 |
| T-128 | Memphis Tigers | 24-34 | 55 |
| T-128 | NJIT Highlanders | 2-3 | 55 |
| T-128 | Santa Clara Broncos | 25-29 | 55 |
| T-128 | UC Davis Aggies | 26-28 | 55 |
| T-128 | Yale Bulldogs | 5-3 | 55 |
| T-135 | Georgia State Panthers | 27-30 | 54 |
| T-135 | Lamar Cardinals | 10-14 | 54 |
| T-135 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | 6-12 | 54 |
| T-135 | Xavier Musketeers | 28-30 | 54 |
| T-139 | Columbia Lions | 4-10 | 53 |
| T-139 | Maine Black Bears | 6-12 | 53 |
| T-139 | Marshall Thundering Herd | 23-32 | 53 |
| T-139 | Northwestern Wildcats | 21-30 | 53 |
| T-143 | Charleston Southern Buccaneers | 11-10 | 52 |
| T-143 | Fresno State Bulldogs | 9-14 | 52 |
| T-143 | Jacksonville Dolphins | 30-25 | 52 |
| T-143 | Middle Tennessee Blue Raiders | 26-31 | 52 |
| T-143 | Omaha Mavericks | 3-14 | 52 |
| T-143 | Sam Houston Bearkats | 25-33 | 52 |
| T-143 | Toledo Rockets | 7-13 | 52 |
| T-143 | VCU Rams | 9-14 | 52 |
| T-151 | Little Rock Trojans | 15-11 | 51 |
| T-151 | North Florida Ospreys | 31-24 | 51 |
| T-151 | Southeast Missouri State Redhawks | 4-6 | 51 |
| T-154 | Charleston Cougars | 28-28 | 50 |
| T-154 | LSU New Orleans Privateers | 5-11 | 50 |
| T-154 | Winthrop Eagles | 7-10 | 50 |
| T-157 | Central Michigan Chippewas | 3-7 | 49 |
| T-157 | Grand Canyon Lopes | 10-17 | 49 |
| T-157 | North Alabama Lions | 31-28 | 49 |
| T-157 | Old Dominion Monarchs | 29-26 | 49 |
| T-157 | San José State Spartans | 9-14 | 49 |
| T-157 | UNLV Rebels | 8-8 | 49 |
| T-157 | UT Arlington Mavericks | 10-15 | 49 |
| T-164 | Eastern Illinois Panthers | 9-6 | 48 |
| T-164 | Oral Roberts Golden Eagles | 7-14 | 48 |
| T-164 | Stetson Hatters | 23-32 | 48 |
| T-167 | Abilene Christian Wildcats | 7-14 | 47 |
| T-167 | Cal State Bakersfield Roadrunners | 23-32 | 47 |
| T-167 | Indiana State Sycamores | 8-15 | 47 |
| T-167 | Nevada Wolf Pack | 6-14 | 47 |
| T-167 | San Diego Toreros | 20-30 | 47 |
| T-167 | Stony Brook Seawolves | 21-30 | 47 |
| T-167 | UNC Greensboro Spartans | 7-14 | 47 |
| T-167 | Western Michigan Broncos | 5-8 | 47 |
| T-175 | Austin Peay Governors | 24-31 | 46 |
| T-175 | Fairfield Stags | 6-9 | 46 |
| T-175 | Monmouth Hawks | 30-23 | 46 |
| T-175 | North Dakota State Bison | 4-15 | 46 |
| T-175 | Penn State Nittany Lions | 16-35 | 46 |
| T-175 | Pennsylvania Quakers | 2-10 | 46 |
| T-175 | Saint Louis Billikens | 3-6 | 46 |
| T-175 | Utah Tech Trailblazers | 12-11 | 46 |
| T-183 | Florida International Panthers | 19-35 | 45 |
| T-183 | Long Beach State Beach | 17-35 | 45 |
| T-183 | Rider Broncs | 7-9 | 45 |
| T-183 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | 2-8 | 45 |
| T-187 | Houston Christian Huskies | 4-11 | 44 |
| T-187 | Milwaukee Panthers | 7-15 | 44 |
| T-187 | Oakland Golden Grizzlies | 4-13 | 44 |
| T-187 | Pacific Tigers | 24-30 | 44 |
| T-187 | UIC Flames | 6-13 | 44 |
| T-192 | Incarnate Word Cardinals | 2-5 | 43 |
| T-192 | New Mexico State Aggies | 20-34 | 43 |
| T-192 | Pepperdine Waves | 21-33 | 43 |
| T-195 | Bethune-Cookman Wildcats | 7-11 | 42 |
| T-195 | Brown Bears | 3-5 | 42 |
| T-195 | Central Arkansas Bears | 31-26 | 42 |
| T-195 | Evansville Purple Aces | 5-14 | 42 |
| T-195 | Murray State Racers | 10-12 | 42 |
| T-195 | New Mexico Lobos | 3-7 | 42 |
| T-201 | Alabama State Hornets | 8-9 | 41 |
| T-201 | Dayton Flyers | 4-4 | 41 |
| T-201 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 6-8 | 41 |
| T-201 | Harvard Crimson | 1-10 | 41 |
| T-201 | Lipscomb Bisons | 29-26 | 41 |
| T-201 | UMBC Retrievers | 6-8 | 41 |
| T-201 | Utah Valley Wolverines | 7-15 | 41 |
| T-208 | Georgia Southern Eagles | 16-40 | 40 |
| T-208 | James Madison Dukes | 21-32 | 40 |
| T-208 | Northwestern State Demons | 4-12 | 40 |
| T-208 | Valparaiso Beacons | 1-8 | 40 |
| T-212 | Army Black Knights | 4-5 | 39 |
| T-212 | Elon Phoenix | 20-33 | 39 |
| T-212 | Illinois State Redbirds | 6-11 | 39 |
| T-212 | South Dakota State Jackrabbits | 5-15 | 39 |
| T-216 | Delaware Blue Hens | 19-35 | 38 |
| T-216 | George Mason Patriots | 7-11 | 38 |
| T-216 | San Francisco Dons | 28-30 | 38 |
| T-216 | Seattle U Redhawks | 18-31 | 38 |
| T-216 | Stephen F. Austin Lumberjacks | 3-5 | 38 |
| T-216 | William & Mary Tribe | 21-32 | 38 |
| T-222 | Belmont Bruins | 4-12 | 37 |
| T-222 | Bowling Green Falcons | 1-7 | 37 |
| T-222 | Bryant Bulldogs | 1-7 | 37 |
| T-222 | Butler Bulldogs | 20-34 | 37 |
| T-222 | Cornell Big Red | 0-4 | 37 |
| T-222 | SIU Edwardsville Cougars | 3-8 | 37 |
| T-222 | St. Thomas Tommies | 1-9 | 37 |
| T-229 | Holy Cross Crusaders | 8-11 | 36 |
| T-229 | Navy Midshipmen | 3-5 | 36 |
| T-229 | Nicholls Colonels | 2-12 | 36 |
| T-229 | Quinnipiac Bobcats | 3-4 | 36 |
| T-233 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 3-13 | 35 |
| T-233 | Ball State Cardinals | 4-12 | 35 |
| T-233 | Georgetown Hoyas | 28-28 | 35 |
| T-233 | Southern Illinois Salukis | 6-8 | 35 |
| T-233 | Towson Tigers | 22-32 | 35 |
| T-238 | Binghamton Bearcats | 4-7 | 34 |
| T-238 | Bucknell Bison | 4-6 | 34 |
| T-238 | Florida A&M Rattlers | 5-7 | 34 |
| T-238 | Marist Red Foxes | 3-11 | 34 |
| T-238 | Richmond Spiders | 8-11 | 34 |
| T-238 | UMass Lowell River Hawks | 6-10 | 34 |
| T-244 | Eastern Kentucky Colonels | 18-37 | 33 |
| T-244 | Long Island University Sharks | 3-7 | 33 |
| T-244 | Princeton Tigers | 2-10 | 33 |
| T-244 | Villanova Wildcats | 19-30 | 33 |
| T-244 | West Georgia Wolves | 13-41 | 33 |
| T-244 | Youngstown State Penguins | 1-12 | 33 |
| T-250 | Fordham Rams | 3-4 | 32 |
| T-250 | Niagara Purple Eagles | 2-10 | 32 |
| T-252 | Bellarmine Knights | 19-34 | 31 |
| T-252 | Manhattan Jaspers | 1-3 | 31 |
| T-252 | Northern Colorado Bears | 2-7 | 31 |
| T-252 | Radford Highlanders | 3-8 | 31 |
| T-256 | Loyola Marymount Lions | 12-44 | 30 |
| T-256 | Merrimack Warriors | 2-7 | 30 |
| T-256 | Rhode Island Rams | 3-10 | 30 |
| T-256 | Seton Hall Pirates | 16-30 | 30 |
| T-260 | Mississippi Valley State Delta Devils | 0-5 | 29 |
| T-260 | UAlbany Great Danes | 0-11 | 29 |
| T-260 | UC Riverside Highlanders | 15-37 | 29 |
| T-263 | Jackson State Tigers | 2-5 | 28 |
| T-263 | Mount St. Mary's Mountaineers | 1-3 | 28 |
| T-265 | Sacred Heart Pioneers | 2-6 | 27 |
| T-265 | Siena Saints | 1-7 | 27 |
| T-267 | Queens University Royals | 16-38 | 26 |
| T-267 | Tennessee Tech Golden Eagles | 6-12 | 26 |
| T-267 | UT Martin Skyhawks | 3-4 | 26 |
| T-270 | Alabama A&M Bulldogs | 1-6 | 25 |
| T-270 | Eastern Michigan Eagles | 1-9 | 25 |
| T-270 | George Washington Revolutionaries | 3-4 | 25 |
| T-270 | North Carolina A&T Aggies | 14-38 | 25 |
| T-270 | Northern Kentucky Norse | 3-13 | 25 |
| T-275 | Lehigh Mountain Hawks | 1-4 | 24 |
| T-275 | St. Bonaventure Bonnies | 1-6 | 24 |
| T-277 | Akron Zips | 3-3 | 23 |
| T-277 | Davidson Wildcats | 1-8 | 23 |
| T-279 | Lafayette Leopards | 2-11 | 21 |
| T-279 | Presbyterian Blue Hose | 0-14 | 21 |
| T-281 | Canisius Golden Griffins | 3-8 | 20 |
| T-281 | Fairleigh Dickinson Knights | 3-7 | 20 |
| T-281 | La Salle Explorers | 0-7 | 20 |
| T-281 | Saint Joseph's Hawks | 3-6 | 20 |
| T-285 | Grambling Tigers | 0-9 | 19 |
| T-285 | Southern Jaguars | 2-7 | 19 |
| T-285 | UNC Asheville Bulldogs | 1-7 | 19 |
| 288 | Ohio Bobcats | 1-5 | 18 |
| T-289 | Bradley Braves | 1-7 | 17 |
| T-289 | Western Illinois Leathernecks | 0-8 | 17 |
| 291 | Wagner Seahawks | 2-13 | 16 |
| T-292 | Delaware State Hornets | 0-4 | 15 |
| T-292 | Saint Peter's Peacocks | 1-5 | 15 |
| 294 | New Haven Chargers | 0-9 | 12 |
| 295 | Prairie View A&M Panthers | 0-8 | 11 |
| 296 | Le Moyne Dolphins | 0-8 | 9 |
| 297 | Norfolk State Spartans | 1-4 | 6 |
| 298 | Coppin State Eagles | 0-5 | 5 |
Power Rating: a measure of how strong a team is, based on its scores and who it played, from 0 to 100 (50 is average). It is computed by weighing each result by its margin and by how strong the opponent was, a variation of Sports Reference's Simple Rating System. Early in the season, last season's ending rating also factors in, and fades as the team plays more games. The number is our estimate of a team's chance, in 100, of beating an average team in its league.